洛阳盟拓轴承科技有限公司
选择下载询价轴承型号尺寸(in)承载能力(lbs)重量内径外径L1L2L3径向静载荷②径向动载荷轴向静载荷②轴向动载荷KAA10AG01
选择 | 下载 | 询价 | 轴承型号 | 尺寸(in) | 承载能力(lbs) | 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 | 外径 | L1 | L2 | L3 | 径向静载荷② | 径向动载荷 | 轴向静载荷② | 轴向动载荷 | |||||
![]() | KAA10AG0 | 1.000 | 1.375 | 1.140 | 1.235 | 1.274 | 340 | 194 | 970 | 450 | 0.025 | ||
![]() | KAA15AG0 | 1.500 | 1.875 | 1.640 | 1.735 | 1.774 | 480 | 238 | 1.380 | 560 | 0.038 | ||
![]() | KAA17AG0 | 1.750 | 2.125 | 1.890 | 1.985 | 2.024 | 530 | 251 | 1.520 | 600 | 0.045 | ||
![]() | KA020AR0 | 2.000 | 2.500 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 790 | 405 | 2.280 | 960 | 0.10 | ||
![]() | KA025AR0 | 2.500 | 3.000 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 960 | 459 | 2.780 | 1.100 | 0.12 | ||
![]() | KA030AR0 | 3.000 | 3.500 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 1.140 | 507 | 3.290 | 1.230 | 0.14 | ||
![]() | KA035AR0 | 3.500 | 4.000 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 1.310 | 552 | 3.790 | 1.350 | 0.17 | ||
![]() | KA040AR0 | 4.000 | 4.500 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 1.490 | 595 | 4.300 | 1.470 | 0.19 | ||
![]() | KA042AR0 | 4.250 | 4.750 | 4.436 | 4.564 | 4.615 | 1.580 | 616 | 4.550 | 1.530 | 0.20 | ||
![]() | KA045AR0 | 4.500 | 5.000 | 4.686 | 4.814 | 4.865 | 1.660 | 637 | 4.810 | 1.580 | 0.21 | ||
![]() | KA047AR0 | 4.750 | 5.250 | 4.936 | 5.064 | 5.115 | 1.750 | 657 | 5.060 | 1.640 | 0.22 | ||
![]() | KA050AR0 | 5.000 | 5.500 | 5.186 | 5.314 | 5.365 | 1.840 | 676 | 5.310 | 1.690 | 0.23 | ||
![]() | KA055AR0 | 5.500 | 6.000 | 5.686 | 5.814 | 5.863 | 2.020 | 715 | 5.820 | 1.800 | 0.25 | ||
![]() | KA060AR0 | 6.000 | 6.500 | 6.186 | 6.314 | 6.363 | 2.190 | 752 | 6.320 | 1.900 | 0.28 | ||
![]() | KA065AR0 | 6.500 | 7.000 | 6.686 | 6.814 | 6.861 | 2.370 | 788 | 6.830 | 2.000 | 0.30 | ||
![]() | KA070AR0 | 7.000 | 7.500 | 7.186 | 7.314 | 7.361 | 2.540 | 823 | 7.340 | 2.100 | 0.32 | ||
![]() | KA075AR0 | 7.500 | 8.000 | 7.686 | 7.814 | 7.861 | 2.720 | 857 | 7.840 | 2.190 | 0.34 | ||
![]() | KA080AR0 | 8.000 | 8.500 | 8.186 | 8.314 | 8.359 | 2.890 | 890 | 8.350 | 2.280 | 0.36 | ||
![]() | KA090AR0 | 9.000 | 9.500 | 9.186 | 9.314 | 9.357 | 3.240 | 954 | 9.360 | 2.470 | 0.41 | ||
![]() | KA100AR0 | 10.000 | 10.500 | 10.186 | 10.314 | 10.355 | 3.590 | 1.014 | 10.370 | 2.640 | 0.45 | ||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份