当前位置:济南方辰仪器设备有限公司>>电子试验机>> WDW微机控制电子试验机
型 号 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 |
试验力分档 | 1、2、5、10 | 1、2、5、10 | 1、2、5、10 | 1、2、5、10 | 1、2、5、10 |
试验力 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |
测量范围 | 0.2-10 | 0.4-20 | 1-50 | 2-100 | 4-200 |
横梁位移测量 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 | 分辨率≥0.01 |
拉伸空间 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
压缩空间 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
压缩宽度 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 |
整机电源 | 单相三相 | 单相三相 | 单相三相 | 单相三相 | 单相三相 |
工作环境 | 室温~35oC | 室温~35oC | 室温~35oC | 室温~35oC | 室温~35oC |
配用微机系统 | 配用微机系统 | 配用微机系统 | 配用微机系统 | 配用微机系统 | 配用微机系统 |
夹具形式 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 | 楔形、平板 |
整机形式 | 门式 | 门式 | 门式 | 门式 | 门式 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。