当前位置:东莞市金门石化有限公司>>压缩机和冷冻机润滑剂>> 4526 高级冷冻机油
项 目 | 典型数据 | ||||
ISO 粘度等级 | 32 | 46 | 56 | 78 | 68 |
运动粘度(40℃),mm 2 /s | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 50.4~61.8 | 61.2~74.8 | 90~100 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 |
倾点,℃ 不高于 | -45 | -45 | -40 | -40 | -35 |
水分 PPM | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
中和值mgKOH/g不大于 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。