当前位置:余姚市博泽液压管件厂>>法兰系列>>法兰夹>> BFS-W法兰系列
产品技术参数:
代号 | 法兰型号 | 尺寸 DIMENSIONS | 配螺栓 | 压力等级Mpa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NO. | FLANGE SIZE | A | B | C | E | BOLT | ||
BFS-08W | 1/2" | 56.4 | 47.2 | 40.5 | 18.2 | M8X30 | 42 | |
BFS-08WUN | 1/2" | 56.4 | 47.2 | 40.5 | 18.2 | 5/16"-18X1.1/2" | ||
BFS-12W | 3/4" | 71.4 | 60 | 50.8 | 23.8 | M10X35 | ||
BFS-12WUN | 3/4" | 71.4 | 60 | 50.8 | 23.8 | 3/8"-16X1.1/2" | ||
BFS-16W | 1" | 81.2 | 69.6 | 57.2 | 27.8 | M12X45 | ||
BFS-16WUN | 1" | 81.2 | 69.6 | 57.2 | 27.8 | 7/16"-14X1.3/4" | ||
BFS-20W | 1.1/4" | 95.2 | 77.2 | 66.7 | 31.8 | M12X45 | ||
BFS-20WUN | 1.1/4" | 95.2 | 77.2 | 66.7 | 31.8 | 1/2"-13X1.3/4" | ||
BFS-24W | 1.1/2" | 112.8 | 954 | 79.4 | 36.6 | M16X55 | ||
BFS-24WUN | 1.1/2" | 112.8 | 95 | 79.4 | 36.6 | 5/8"-11X2.1/4" | ||
BFS-32W | 2" | 133.4 | 113.8 | 96.8 | 44.4 | M20X70 | ||
BFS-32WUN | 2" | 133.4 | 113.8 | 96.8 | 44.4 | 3/4"-10X2.3/4" |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。