当前位置:青岛华美索具有限公司>>钩类>> 331-A 美式羊角滑钩
| ChainSize (in.) | WorkingLoad Limit(lbs.)* | WeightEach(lbs.) | Dimensions (in.) | |||||||||||||
A-331Alloy | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | N | P | R | T | |||
| 1/4 | 2750 | .55 | 1.06 | .32 | .29 | 2.75 | .94 | 1.19 | .81 | .88 | .50 | 3.95 | 2.13 | .38 | 2.58 | .81 |
| 5/16 | 4300 | .79 | 1.22 | .43 | .34 | 3.06 | 1.06 | 1.25 | .94 | 1.00 | .56 | 4.52 | 2.25 | .44 | 2.87 | .97 |
| 3/8 | 5250 | 1.21 | 1.38 | .45 | .44 | 3.63 | 1.31 | 1.50 | 1.13 | 1.19 | .66 | 5.15 | 2.56 | .47 | 3.25 | 1.06 |
| 7/16 | 7000 | 2.06 | 1.73 | .59 | .60 | 4.34 | 1.56 | 1.81 | 1.38 | 1.44 | .81 | 5.97 | 3.06 | .56 | 3.70 | 1.19 |
| 1/2 | 9000 | 2.75 | 1.88 | .57 | .53 | 4.81 | 1.69 | 1.94 | 1.56 | 1.63 | .91 | 6.53 | 3.44 | .63 | 4.00 | 1.31 |
| 5/8 | 13500 | 4.75 | 2.31 | .71 | .71 | 5.63 | 2.00 | 2.38 | 1.81 | 1.94 | 1.09 | 7.89 | 4.00 | .75 | 4.94 | 1.56 |
| 3/4 | 19250 | 11.28 | 3.19 | 1.18 | 1.29 | 7.38 | 2.50 | 3.00 | 2.38 | 2.50 | 1.44 | 10.02 | 5.06 | 5.06 | 6.09 | 2.09 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。