当前位置:青岛华美索具有限公司>>钩类>> 330-H 美式羊角抓钩
包装: 纸箱包装
| ChainSize(in.) | WorkingLoad Limit(lbs.)* | WeightEach(lbs.) | Dimensions (in.) | |||||||||||
H-330Carbon | A | B | C | D | E | G | H | K | L | N | P | R | |||
| 1/4 | 2600 | .36 | 1.00 | .32 | .31 | 1.81 | .34 | .88 | .72 | .47 | 3.05 | 1.75 | .31 | 1.64 |
| 5/16 | 3900 | .62 | 1.22 | .43 | .36 | 2.12 | .44 | .97 | .91 | .59 | 3.66 | 2.06 | .38 | 2.02 |
| 3/8 | 5400 | 1.00 | 1.42 | .48 | .49 | 2.53 | .50 | 1.17 | 1.00 | .72 | 4.42 | 2.34 | .44 | 2.41 |
| 7/16 | 7200 | 1.31 | 1.66 | .66 | .62 | 3.09 | .56 | 1.31 | 1.13 | .69 | 4.94 | 2.66 | .56 | 2.75 |
| 1/2 | 9200 | 2.22 | 1.88 | .57 | .51 | 3.56 | .66 | 1.53 | 1.25 | .78 | 5.72 | 2.97 | .63 | 3.19 |
| 5/8 | 13000 | 4.41 | 2.31 | .71 | .67 | 4.39 | .78 | 1.78 | 1.56 | 1.09 | 6.83 | 4.31 | .75 | 4.09 |
| 3/4 | 20200 | 6.50 | 2.62 | .94 | .94 | 5.22 | .94 | 2.13 | 1.88 | 1.31 | 8.13 | 5.09 | .88 | 4.63 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。