当前位置:东莞市捷生精密机械有限公司>>雕铣机>> MJ1010雕铣机
机器型号 | 项目 | MJ-1010 |
工作台 | 工作台面积 | 1000mmX1000mm |
T型槽 | 16*25*32 | |
T型槽间距 | 100mm | |
行程 | 左右行程(X轴) | 1000mm |
前后行程(Y轴) | 1000mm | |
上下行程(Z轴) | 500mm | |
主轴鼻端到工作台面 | 550mm | |
定位精度 | MM | 0.003 |
重复定位精度 | MM | 0.002 |
主轴(带传动) | 转速(基本配置) | 直径∮125/140/150 |
安川伺服驱动 | X轴伺服驱动功率 | 1800W |
Y轴伺服驱动功率 | 1800W | |
Z轴伺服驱动功率 | 3000W | |
负载平均分布 | KG | 600 |
机械外围尺寸(长*宽*高) | MM | 3300*2500*2600 |
机械重量 | KG | 5800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。