当前位置:青岛安力博机械设备有限公司>>液压压床>> TM, LH-系列,张力计与负载传感器
XLP, VLP-系列,Bench and Workshop 压床
测量能力 | 型号 | 读数 | 间隔读数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | |
4,500 | 10.000 | TM-5 | 500 | 1,000 | 100 | 100 |
900 | 2.000 | LH-10 | 100 | 200 | 20 | 20 |
4,500 | 10.000 | LH-50 | 500 | 1,000 | 100 | 100 |
900 | 2.000 | LH-102 | 100 | 200 | 20 | 20 |
4,500 | 10.000 | LH-502 | 500 | 1,000 | 100 | 100 |
9,000 | 20.000 | LH-1002 | 1,000 | 2,000 | 200 | 200 |
21,000 | 50.000 | LH-2506 | 2,000 | 5,000 | 500 | 500 |
45,000 | 100.000 | LH-5006 | 5,000 | 5,000 | 1,000 | 1,000 |
90,000 | 200.000 | LH-10006 | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 2,500 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。