当前位置:上海鹏磐索具有限公司>>非标吊具>> 横梁吊具
产品编号 | 工作载荷(T) | 可调范围(m) | 有效长度L1(m) | 主要技术参数(mm) | 自重(kg) | ||||
A | B | C | L | H | |||||
PLA-01 | 2 | 2~3 | 3 | 80 | 150 | 570 | 3184 | 180 | 145 |
PLA-02 | 3.2 | 3~5 | 5 | 100 | 220 | 830 | 5200 | 300 | 400 |
PLA-03 | 5 | 3~5 | 5 | 100 | 220 | 935 | 5300 | 300 | 520 |
PLA-04 | 8 | 4~6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 980 |
PLA-05 | 10 | 4~6 | 6 | 160 | 360 | 1140 | 6312 | 340 | 1140 |
PLA-06 | 12.5 | 4~6 | 6 | 180 | 400 | 1320 | 6320 | 370 | 1385 |
PLA-07 | 16 | 6~8 | 8 | 180 | 430 | 1370 | 8320 | 450 | 2325 |
PLA-08 | 20 | 6~8 | 8 | 180 | 430 | 1485 | 8360 | 450 | 2635 |
PLA-09 | 25 | 6~8 | 8 | 200 | 500 | 1755 | 8500 | 530 | 3110 |
PLA-10 | 32 | 8 ~ 10 | 10 | 220 | 600 | 2135 | 10640 | 650 | 5435 |
PLA-11 | 40 | 8 ~ 10 | 10 | 220 | 600 | 2165 | 10640 | 650 | 5880 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,百分零部件网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。