保定市凯莱索具有限公司
T8级卸扣有T8级BW型卸扣,T8级BX型卸扣,T8级DW型卸扣,T8级DX型卸扣四种形式,本体和横销都是采用高强度合金钢35CrMo锻造而成,经过热处理。T8级卸扣共有3.25T、5T、7T、9.5T、12.5T、15T、18T、21T、30T、40T、50T、85T、120T、150T、175T、200T、1250T、300T、400T、500T、600T、700T、800T、1000T、1250T、1500T等20多个规格。3.25T~200T为模锻,200T以上为模锻和自由锻相结合。3.25t ~ 80tT8 级卸扣比相同尺寸的S6 级卸扣承载能力高25% ~ 75%;80t~ 1500tT8 级卸扣比相同尺寸的S6 级卸扣承载能力高20%~30%。相同额定载荷的T8 级卸扣与S6 级卸扣相比尺寸减小了,但是它们的额定载荷和功能却没有损失,主要用于空间有限的场合。3.25T~300T试验载荷为额定工作载荷的2倍,400T~2000T试验载荷为额定工作载荷的1.33倍,最小破断载荷均为额定工作载荷的4倍。对每一批次产品进行严格的抽样破断测试。进行磁粉探伤。表面处理:电镀锌、热镀锌、油漆。
产品 编号 | 工作负荷 T | 技术参数MM | 单重 KG | ||||||
A | B | C | D | E | H | K | |||
KLR-210-3.25 | 3.25 | 33.3 | 58.5 | 20.6 | 16.0 | 47.8 | 12.7 | 30.2 | 0.36 |
KLR-210-5 | 5 | 42.9 | 74.5 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16.0 | 38.1 | 0.65 |
KLR-210-7 | 7 | 51.0 | 89.0 | 31.8 | 22.4 | 71.5 | 19.1 | 46.0 | 1.23 |
KLR-210-9.5 | 9.5 | 58.0 | 102 | 36.6 | 25.4 | 84.0 | 22.4 | 53.0 | 1.79 |
KLR-210-12.5 | 12.5 | 68.5 | 119 | 42.9 | 28.7 | 95.5 | 25.4 | 60.5 | 2.57 |
KLR-210-15 | 15 | 74.0 | 131 | 46.0 | 31.8 | 108 | 28.7 | 68.5 | 3.75 |
KLR-210-18 | 18 | 82.5 | 146 | 51.5 | 35.1 | 119 | 31.8 | 76.0 | 5.31 |
KLR-210-21 | 21 | 92.0 | 162 | 57.0 | 38.1 | 133 | 35.1 | 84.0 | 7.18 |
KLR-210-30 | 30 | 98.5 | 175 | 60.5 | 41.4 | 146 | 38.1 | 92.0 | 9.43 |
KLR-210-40 | 40 | 127 | 225 | 73.0 | 51.0 | 178 | 44.5 | 106 | 15.4 |
KLR-210-50 | 50 | 146 | 253 | 82.5 | 57.0 | 197 | 51.0 | 122 | 23.7 |
KLR-210-85 | 85 | 184 | 327 | 105 | 70.0 | 267 | 66.5 | 145 | 44.6 |
KLR-210-120 | 120 | 200 | 365 | 127 | 82.5 | 330 | 76 | 165 | 69.9 |
KLR-210-150 | 150 | 229 | 419 | 133 | 95.5 | 372 | 92 | 203 | 120.3 |
KLR-210-200 | 200 | 254 | 468 | 140 | 108 | 368 | 104 | 229 | 153.5 |
KLR-210-200 | 200 | 280 | 510 | 184 | 130 | 396 | 115 | 270 | 237 |
KLR-210-300 | 300 | 300 | 560 | 200 | 150 | 450 | 130 | 320 | 363 |
KLR-210-400 | 400 | 330 | 630 | 210 | 175 | 510 | 150 | 350 | 500 |
KLR-210-500 | 500 | 360 | 690 | 240 | 185 | 558 | 165 | 390 | 684 |
KLR-210-600 | 600 | 375 | 753 | 282 | 205 | 718 | 189 | 444 | 850 |
KLR-210-700 | 700 | 400 | 808 | 300 | 215 | 718 | 204 | 454 | 980 |
KLR-210-800 | 800 | 440 | 854 | 300 | 240 | 660 | 207 | 493 | 1315 |
KLR-210-1000 | 1000 | 560 | 1040 | 390 | 270 | 785 | 240 | 556 | 2070 |
KLR-210-1250 | 1250 | 560 | 1080 | 400 | 300 | 850 | 260 | 620 | 2512 |
KLR-210-1500 | 1500 | 560 | 1120 | 400 | 320 | 850 | 280 | 650 | 3200 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份