型号
| 外型尺寸(mm)
| 负荷(KN)
| 重量(g)
|
D | D3 | B | C1 | L1 | D2 | h | L2 | Dk | R1s | D1 | α≈ | Dyn.c | stat.c0 |
POS 5
| 5 | M5*0.8 | 8 | 6 | 20 | 16 | 33 | 41 | 11.11 | 0.3 | 7.70 | 13 | 3.25 | 5.70 | 12 |
POS 6 | 6 | M6*1.0 | 9 | 6.75 | 22 | 18 | 36 | 45 | 12.70 | 0.3 | 8.96 | 13 | 4.30 | 7.20 | 16.9 |
POS 8 | 8 | M8*1.25 | 12 | 9 | 25 | 22 | 42 | 53 | 15.875 | 0.3 | 10.4 | 14 | 7.20 | 11.6 | 33.4 |
POS 10 | 10 | M10*1.5 | 14 | 10.5 | 29 | 26 | 48 | 61 | 19.05 | 0.3 | 12.9 | 13 | 10.0 | 14.5 | 54.7 |
POS 12 | 12 | M12*1.75 | 16 | 12 | 33 | 30 | 54 | 69 | 22.225 | 0.3 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17.0 | 84.3 |
POS 14 | 14 | M14*2.0 | 19 | 13.5
| 36 | 34 | 60 | 77 | 25.40 | 0.3 | 16.9 | 16 | 17.0 | 24.0 | 126.6 |
POS 16 | 16 | M16*2.0 | 21 | 15 | 40 | 38 | 66 | 85 | 28.575 | 0.3 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 175.5 |
POS 18 | 18 | M18*1.5 | 23 | 16.5 | 44 | 42 | 72 | 94 | 31.75 | 0.3 | 21.9 | 15 | 26.0 | 42.5 | 243
|
POS 20 | 20 | M20*1.5 | 25 | 18 | 47 | 46 | 78 | 101 | 34.925 | 0.3 | 24.4 | 15 | 31.5 | 52.5 | 317 |
POS 22 | 22 | M22*1.5 | 28 | 20 | 51 | 50 | 84 | 111 | 38.10 | 0.3 | 25.8 | 15 | 38.0 | 57.0 | 410 |
POS 25 | 25 | M24*2.0 | 31 | 22 | 57 | 60 | 94 | 124 | 42.85 | 0.3 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68.0 | 616.5 |
POS 28 | 28 | M28*2.0 | 35 | 24 | 62 | 66 | 103 | 136 | 47.60 | 0.3 | 32.3 | 15 | 58.0 | 75.5 | 836.5 |
POS 30 | 30 | M30*2.0 | 37 | 25 | 66 | 70 | 110 | 145 | 50.80 | 0.3 | 34.8 | 17 | 64.0 | 88.0 | 1020 |
●若是左纹螺旋,轴承型号须加“L"例如:POS8
●如需不锈钢材料,请在型号面前加“S"例如:SPOS 8