浙江沈力防爆机电有限公司
SF-B型防油防潮轴流通风机是本公司专门为饭店、洗浴室、工厂等复杂环境而设计的专用通风设备。本公司严格按照生产防爆电机的要求来生产通风机,绝缘等级达到F级,通过外壳和技术改进,提高了电机的密封性能
性能介绍/performance introduction
机号 (No) | 叶轮直径 (mm) | 转速 r/min | 电机功率 kw | 风量 (m3/h ) | 全压 (Pa) | 电压 (v) |
2.5-4 | 250 | 1450 | 0.12 | 0.6 | 35 | 220/380 |
3-4 | 300 | 1450 | 0.25 | 1.1 | 70 | 220/380 |
3-2 | 300 | 2900 | 0.55 | 1.7 | 230 | 220/380 |
4-4 | 400 | 1450 | 0.75 | 2 | 160 | 220/380 |
4-2 | 400 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 320 | 220/380 |
5-4 | 500 | 1450 | 1.1 | 3.2 | 210 | 220/380 |
6-4 | 600 | 1450 | 2.2 | 4.5 | 320 | 380 |
7-4 | 700 | 1450 | 3 | 6.5 | 370 | 380 |
SF安装尺寸
机号 (No) | D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | n-d1 | A | B | d2 |
2 | 210 | 230 | 260 | / | 235 | / | / | 135 | / | 6-∮7 | 160 | 276 | |
2.5 | 260 | 290 | 320 | 345 | 260 | 270 | 280 | 183 | 470 | 205 | 282 | ||
3 | 310 | 340 | 370 | 385 | 260 | 280 | 280 | 197 | 470 | 250 | 282 | ||
5 | 362 | 402 | 432 | 455 | 340 | 350 | 360 | 238 | 510 | 290 | 360 | ||
3.4 | 412 | 446 | 472 | 510 | 340 | 370 | 400 | 273 | 550 | 340 | 360 | ||
4.5 | 462 | 490 | 522 | 560 | 340 | 370 | 400 | 298 | 550 | 340 | 365 | ||
5 | 512 | 542 | 572 | 620 | 350 | 380 | 420 | 317 | 630 | 430 | 378 | ||
5.5 | 562 | 582 | 622 | 670 | 450 | 480 | 520 | 345 | 630 | 434 | 478 | ||
6 | 612 | 646 | 690 | 730 | 500 | 530 | 560 | 400 | 700 | 500 | 528 | ||
7 | 720 | 750 | 790 | 820 | 535 | 570 | 600 | 460 | 700 | 540 | 593 | ||
8 | 825 | 865 | 905 | 920 | 600 | 640 | 940 | 551 | 870 | 630 | 658 | ||
10 | 1030 | 1075 | 1110 | / | 800 | / | / | 682 | / | 800 | 860 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份