超节能:1级能效+高效永磁变频=超高效压缩机,超过《GB19153-2009容积式空气压缩机能 效限定值及能效等级》1级节能要求
特稳定:无压力波动,精准恒稳定供气
多面手:机组可在0.7MPa、、0.8MPa或1.0MPa不同压力状态下高效运行,同1台机组在满足不同使用压力需求的同时,始终保持在率下工作
技术参数:
型号 | 工作压力MPa | 压力范围MPa | 额定流量m³/min | 全程流量范围m³/min | 电机功率kW | 噪音dB(A) | 接管口径 | 重量kg | 外形尺寸mm |
POGFD18 | 0.7 | 0.6-0.7 | 3.2 | 1.1-3.2 | 18.5 | 66±3 | G1" | 565 | 1465x700x1100 |
0.8 | 0.6-0.8 | 3.0 |
1.0 | 0.6-1.0 | 2.7 |
POGFD22 | 0.7 | 0.6-0.7 | 3.8 | 1.3-3.8 | 22 | 66±3 | G1" | 565 | 1465x700x1100 |
0.8 | 0.6-0.8 | 3.6 |
1.0 | 0.6-1.0 | 3.1 |
POGFD30 | 0.7 | 0.6-0.7 | 5.3 | 1.7-5.3 | 30 | 68±3 | G1" 1/2 | 800 | 1675x820x1230 |
0.8 | 0.6-0.8 | 5.0 |
1.0 | 0.6-1.0 | 4.2 |
POGFD37 | 0.7 | 0.6-0.7 | 6.4 | 2.2-6.4 | 37 | 68±3 | G1" 1/2 | 800 | 1675x820x1230 |
0.8 | 0.6-0.8 | 6.1 |
1.0 | 0.6-1.0 | 5.3 |
POGFD45 | 0.7 | 0.6-0.7 | 8.0 | 2.6-8.0 | 45 | 70±3 | G2" | 1140 | 2015x980x1360 |
0.8 | 0.6-0.8 | 7.2 |
1.0 | 0.6-1.0 | 6.3 |
POGFD55 | 0.7 | 0.6-0.7 | 10.3 | 3.5-10.3 | 55 | 70±3 | G2" | 1170 | 2015x980x1360 |
0.8 | 0.6-0.8 | 9.6 |
1.0 | 0.6-1.0 | 8.6 |
★POG代表永磁变频单螺杆;F代表风冷;D代表低噪音罩式。
★供气温度≤环境温度+15°C;供气含油量:≤3ppm。
★使用电源为380V,三相四线,50Hz。
★噪音等级按照IS02151/Pneuro/CagiPN8TC2标准测试。