无锡市盛瑞高压泵阀厂
产品介绍技术参数:输入轴转速(r/min)1480行程(mm)95齿轮减速比i3
技术参数:
输入轴转速(r/min) | 1480 | 行程(mm) | 95 | |||||||||||
齿轮减速比i | 3.652 | 齿轮减速比i | 2.963 | |||||||||||
泵速(r/min) | 405 | 泵速(r/min) | 500 | |||||||||||
功率 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱塞直径 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 电动机功率 |
(kw) | (kw) | |||||||||||||
流量 | 额定排出压力(Mpa) | 额定排出压力(Mpa) | 额定流量 | |||||||||||
(L/Min) | (mm) | L/min | ||||||||||||
40 | 37 | 46 |
|
|
|
| 22 | 30 | 36 | 45 |
|
|
| 50 |
50 | 30 | 36 | 45 |
|
|
| 24 | 23 | 28 | 35 | 45 |
|
| 65 |
57 | 26 | 32 | 40 | 50 |
|
| 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 |
| 70 |
65 | 23 | 28 | 35 | 45 |
|
| 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 |
| 80 |
75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 |
| 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 |
85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 |
102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 |
135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 |
170 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
GIANT海水淡化高压泵 P220-3100 P218-3100
P220-3100/P218/3100 面议百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份