四川永贵科技有限公司
交/直流逆变器、电池、PDU、电控
应用场景:交/直流逆变器、电池、PDU、电控
技术参数
额定电压 | 1000V | |
---|---|---|
额定电流 | 150A (35mm2) 250A (50mm2) | |
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ(常态) | |
接触电阻 | ≤0.39mΩ(35mm2) ≤0.36mΩ(50mm2) | |
耐电压 | 3500 V(50Hz AC 常态) 1分钟 | |
机械寿命 | N/A | |
振动冲击 | 按 QC/T 1067.1 要求 V3 的规定 | |
防护等级 | IP67&IP6K9K | |
温度范围 | -40℃~+125℃ | |
阻燃等级 | UL94-V0 | |
针孔件 | 铜合金 | |
环保符合 | RoHS 2.0 | |
执行标准 | QC/T 1067.1 <汽车电线束和电子设备用连接器 第 1 部分> |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份