河北桥星减速机制造有限公司
JWB100丝杠升降机以优良的品质合理的价格赢得市场,丝杠升降机成品机型,吴桥桥星减速机厂随时发货。
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
行程(mm) | UR | |||
X | Y | m(kg) | ||
MIN | MAX | |||
100 | 184 | 284 | 414 | 31 |
200 | 184 | 384 | 514 | 32 |
300 | 184 | 484 | 614 | 33 |
400 | 184 | 584 | 714 | 34 |
500 | 184 | 684 | 814 | 35 |
600 | 184 | 784 | 914 | 36 |
800 | 184 | 984 | 1114 | 39 |
1000 | 184 | 1184 | 1314 | 41 |
1200 | 184 | 1384 | 1514 | 43 |
行程(mm) | DR | |||
X | Y | m(kg) | ||
MIN | MAX | |||
100 | 185 | 285 | 295 | 31 |
200 | 185 | 385 | 395 | 32 |
300 | 185 | 485 | 495 | 33 |
400 | 185 | 585 | 595 | 34 |
500 | 185 | 685 | 695 | 35 |
600 | 185 | 785 | 795 | 36 |
800 | 185 | 985 | 995 | 39 |
1000 | 185 | 1185 | 1195 | 41 |
1200 | 185 | 1385 | 1395 | 43 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份