型号 | 球例数 | 主要尺寸 | 法兰垂直度 | 径向跳动 (MAX.) | 基本额定载荷 | 重量(g) |
---|
内径 dr | 内径 公差 | 外径 D | 外径 公差 | 长度 L | 长度 公差 | I | 法兰 D1 | 法兰 H | 法兰 Φ | 联接孔 d1 | 联接孔 d2 | 联接孔 h | C(kgf) | Co(kgf) |
---|
LMFP6RUU | 4 | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 22.6 | 31.0 | 27 |
LMFP8RUU | 4 | 8 | 0 -0.010 | 15 | 0 -0.013 | 37 | ±0.3 | 5 | 32 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.015 | 0.015 | 31.0 | 45.2 | 47 |
LMFP10RUU | 4 | 10 | 0 -0.010 | 19 | 0 -0.016 | 47 | ±0.3 | 6 | 40 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 50.8 | 71.8 | 85 |
LMFP12RUU | 4 | 12 | 0 -0.010 | 21 | 0 -0.016 | 47 | ±0.3 | 6 | 42 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 63.5 | 81.5 | 89 |
LMFP13RUU | 4 | 13 | 0 -0.010 | 23 | 0 -0.016 | 47 | ±0.3 | 6 | 43 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 64.0 | 82.6 | 109 |
LMFP16RUU | 5 | 16 | 0 -0.010 | 28 | 0 -0.016 | 56 | ±0.3 | 6 | 48 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.015 | 0.015 | 116.5 | 144.8 | 157 |
LMFP20RUU | 5 | 20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 65 | ±0.3 | 8 | 54 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.02 | 0.02 | 155.5 | 206.8 | 232 |
LMFP25RUU | 6 | 25 | 0 -0.012 | 40 | 0 -0.019 | 83 | ±0.3 | 8 | 62 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.02 | 0.02 | 172.5 | 306.8 | 481 |
LMFP30RUU | 6 | 30 | 0 -0.012 | 45 | 0 -0.019 | 90 | ±0.3 | 10 | 74 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.02 | 0.02 | 244.0 | 397.5 | 560 |
LMFP□RUU中型法兰直线轴承,LMFP□RUU中型法兰直线轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线