型号 | 球例数 | 重量 (g) | 主要尺寸 | 法兰 垂直度 | 径向 跳动 (MAX.) | 基本额定载荷 |
---|
内径 dr | 内径 公差 | 外径 D | 外径 公差 | 长度 L | 长度 公差 | 法兰 D1 | 法兰 K | 法兰 H | 法兰 Φ | 联接孔 d1 | 联接孔 d2 | 联接孔 h | C(kgf) | Co(kgf) |
---|
LMEF5UU | 4 | 26 | 5 | +0.008 0 | 12 | 0 -0.008 | 22 | 0 -0.20 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 21 | 27 |
LMEF8UU | 4 | 41 | 8 | +0.008 0 | 16 | 0 -0.008 | 25 | 0 -0.20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 0.012 | 0.012 | 27 | 41 |
LMEF10UU | 4 | 72 | 10 | +0.008 0 | 19 | 0 -0.009 | 29 | 0 -0.20 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 38 | 56 |
LMEF12UU | 4 | 80 | 12 | +0.008 0 | 22 | 0 -0.009 | 32 | 0 -0.20 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 4.1 | 7.1 | 0.012 | 0.012 | 52 | 80 |
LMEF16UU | 5 | 103 | 16 | +0.009 -0.001 | 26 | 0 -0.009 | 36 | 0 -0.20 | 46 | 35 | 6 | 36 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 0.012 | 0.012 | 59 | 91 |
LMEF20UU | 5 | 182 | 20 | +0.009 -0.001 | 32 | 0 -0.011 | 45 | 0 -0.20 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 88 | 140 |
LMEF25UU | 6 | 335 | 25 | +0.011 -0.001 | 40 | 0 -0.011 | 58 | 0 -0.30 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 0.015 | 0.015 | 100 | 160 |
LMEF30UU | 6 | 560 | 30 | +0.011 -0.001 | 47 | 0 -0.011 | 68 | 0 -0.30 | 76 | 60 | 10 | 62 | 6.6 | 11 | 6.1 | 0.015 | 0.015 | 160 | 280 |
LMEF40UU | 6 | 1175 | 40 | +0.013 -0.002 | 62 | 0 -0.013 | 80 | 0 -0.30 | 98 | 75 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8.1 | 0.017 | 0.017 | 220 | 410 |
LMEF50UU | 6 | 1745 | 50 | +0.013 -0.002 | 75 | 0 -0.013 | 100 | 0 -0.30 | 112 | 88 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8.1 | 0.017 | 0.017 | 390 | 810 |
LMEF60UU | 6 | 3320 | 60 | +0.013 -0.002 | 90 | 0 -0.015 | 125 | 0 -0.40 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17.5 | 10.8 | 0.020 | 0.020 | 480 | 1000 |
LMEF系列法兰直线轴承,LMEF系列法兰直线轴承系列型号规格齐全,在线提供内径,外径,公差长度,尺寸,基本额定载荷等型号参数信息,方便用户型号查询。该产品被应用于太阳能设备,光伏输送线,玻璃机械 加工车床,CNC车床,电火花加工机床,各种磨床,切齿机床,冲压机床,折弯机床,包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪,工具磨床,平面磨床,物料纠编系统和电子生产线,汽车制造生产线,通讯生产线