上海贵尔机械设备有限公司
钼丝炉1700℃GR.AFH系列箱式钼丝炉详细介绍GR.AFH系列箱式钼丝炉,具有合理的性能设计,集多项功能于一身,安全性,可靠性,实用性均达理想效果
型号 | 炉膛尺寸(mm) (DxWxH) | 功率 (KW) | 温度 (℃) | 额度温度 (℃) | 加热元件 | 电压 (V) |
GR.AFH4.5/17 | 200x150x150 | 7 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
GR.AHF12/17 | 300x200x200 | 11 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
GR.AFH36/17 | 400x300x300 | 18 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
GR.AFH80/17 | 500x400x400 | 30 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
型号 | 炉膛尺寸(mm) (DxWxH) | 功率 (KW) | 温度 (℃) | 额度温度 (℃) | 加热元件 | 电压 (V) |
GR.AFH4.5/17 | 200x150x150 | 7 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
GR.AHF12/17 | 300x200x200 | 11 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
GR.AFH36/17 | 400x300x300 | 18 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
GR.AFH80/17 | 500x400x400 | 30 | 1700 | 1600 | 钼丝 | 380 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份