苏州昇乾达传动科技有限公司
SFV重负荷丝杆选型详情概括SFV滚珠丝杆选型系列基本信息SFV的丝杆螺母型式V型螺母之循环方式为外循环特殊循环器设计使钢珠沿著螺纹的方向运行,可降低由钢珠互相碰撞和增加循环的顺畅度
型号 | 轴径d | 导程I | 珠径Da | 螺母直径D | >法兰直径 | 椭圆法兰外径H | 法兰厚度B | 螺母总长 | 螺母安装孔距W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFV01205-2.8 | 12.0 | 5.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 42.0 | 40.0 |
SFV01210-2.7 | 12.0 | 10.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 53.0 | 40.0 |
SFV01604-3.8 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 34.0 | 57.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 | 45.0 |
SFV01605-4.8 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 58.0 | 51.0 |
SFV01610-2.7 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 56.0 | 51.0 |
SFV02004-4.8 | 20.0 | 4.0 | 2.381 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 |
SFV02005-4.8 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 44.0 | 67.0 | 52.0 | 11.0 | 57.0 | 55.0 |
SFV02020-1.8 | 20.0 | 20.0 | 3.175 | 46.0 | 74.0 | 46.0 | 13.0 | 70.0 | 59.0 |
SFV02505-4.8 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 11.0 | 55.0 | 61.0 |
SFV02525-1.8 | 25.0 | 25.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 13.0 | 83.0 | 61.0 |
SFV03204-4.8 | 32.0 | 4.0 | 2.381 | 54.0 | 81.0 | 64.0 | 12.0 | 50.0 | 67.0 |
SFV03205-4.8 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 58.0 | 85.0 | 64.0 | 12.0 | 56.0 | 71.0 |
SFV03210-4.8 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 74.0 | 108.0 | 82.0 | 15.0 | 96.0 | 90.0 |
SFV04005-4.8 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 67.0 | 101.0 | 72.0 | 15.0 | 59.0 | 83.0 |
SFV04010-4.8 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 94.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV04020-2.7 | 40.0 | 20.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 90.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV05005-4.8 | 50.0 | 5.0 | 3.175 | 80.0 | 114.0 | 82.0 | 15.0 | 60.0 | 96.0 |
SFV05010-4.8 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 93.0 | 135.0 | 98.0 | 16.0 | 93.0 | 113.0 |
SFV05020-2.7 | 50.0 | 20.0 | 9.525 | 105.0 | 152.0 | 110.0 | 28.0 | 121.0 | 128.0 |
SFV06310-4.8 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 108.0 | 154.0 | 110.0 | 22.0 | 105.0 | 130.0 |
SFV06320-2.7 | 63.0 | 20.0 | 9.525 | 122.0 | 180.0 | 130.0 | 28.0 | 120.0 | 150.0 |
SFV08010-4.8 | 80.0 | 10.0 | 6.35 | 130.0 | 176.0 | 132.0 | 22.0 | 105.0 | 152.0 |
SFV08020-4.8 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 180.0 | 172.0 |
SFV08020-7.6 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 240.0 | 172.0 |
SFV01205-2.8 | 12.0 | 5.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 42.0 | 40.0 |
SFV01210-2.7 | 12.0 | 10.0 | 2.5 | 30.0 | 50.0 | 32.0 | 10.0 | 53.0 | 40.0 |
SFV01604-3.8 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 34.0 | 57.0 | 34.0 | 11.0 | 45.0 | 45.0 |
SFV01605-4.8 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 58.0 | 51.0 |
SFV01610-2.7 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 40.0 | 63.0 | 42.0 | 11.0 | 56.0 | 51.0 |
SFV02004-4.8 | 20.0 | 4.0 | 2.381 | 40.0 | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 50.0 |
SFV02005-4.8 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 44.0 | 67.0 | 52.0 | 11.0 | 57.0 | 55.0 |
SFV02020-1.8 | 20.0 | 20.0 | 3.175 | 46.0 | 74.0 | 46.0 | 13.0 | 70.0 | 59.0 |
SFV02505-4.8 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 11.0 | 55.0 | 61.0 |
SFV02525-1.8 | 25.0 | 25.0 | 3.175 | 50.0 | 73.0 | 52.0 | 13.0 | 83.0 | 61.0 |
SFV03204-4.8 | 32.0 | 4.0 | 2.381 | 54.0 | 81.0 | 64.0 | 12.0 | 50.0 | 67.0 |
SFV03205-4.8 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 58.0 | 85.0 | 64.0 | 12.0 | 56.0 | 71.0 |
SFV03210-4.8 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 74.0 | 108.0 | 82.0 | 15.0 | 96.0 | 90.0 |
SFV04005-4.8 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 67.0 | 101.0 | 72.0 | 15.0 | 59.0 | 83.0 |
SFV04010-4.8 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 94.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV04020-2.7 | 40.0 | 20.0 | 6.35 | 82.0 | 124.0 | 90.0 | 18.0 | 100.0 | 102.0 |
SFV05005-4.8 | 50.0 | 5.0 | 3.175 | 80.0 | 114.0 | 82.0 | 15.0 | 60.0 | 96.0 |
SFV05010-4.8 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 93.0 | 135.0 | 98.0 | 16.0 | 93.0 | 113.0 |
SFV05020-2.7 | 50.0 | 20.0 | 9.525 | 105.0 | 152.0 | 110.0 | 28.0 | 121.0 | 128.0 |
SFV06310-4.8 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 108.0 | 154.0 | 110.0 | 22.0 | 105.0 | 130.0 |
SFV06320-2.7 | 63.0 | 20.0 | 9.525 | 122.0 | 180.0 | 130.0 | 28.0 | 120.0 | 150.0 |
SFV08010-4.8 | 80.0 | 10.0 | 6.35 | 130.0 | 176.0 | 132.0 | 22.0 | 105.0 | 152.0 |
SFV08020-4.8 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 180.0 | 172.0 |
SFV08020-7.6 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 143.0 | 204.0 | 148.0 | 28.0 | 240.0 | 172.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供应产品 ZF-621垂直法阻燃性能测定仪 山东青岛众邦专业*
ZF-621 面议百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份