苏州昇乾达传动科技有限公司
TRH高组直线导轨选型
TBI导轨滑块整套型号说明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH | 20 | F | N | 2 | XN | 1200 | N | Z0 | K | ||
高组系列 | 公称尺寸 | 滑块法兰型式 | 滑块长度 | 单导轨滑块数 | 防尘代码 | 导轨长度 | 精度 | 预压 | 导轨固定方式 |
单出滑块型号说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH | 20 | F | N | XN | N | Z0 | |
高组系列 | 公称尺寸 | 法兰型式 | 滑块长度 | 防尘配件 | 精度 | 预压 | |
15/20/25/30/35/45/55/65 | F : 法兰型 | S: 短型 | 无记号:标准配件 | N:普通级 | ZF:微间隙 | ||
V: 无法兰 | N: 标准 | Z0 : 零间隙 | |||||
L : 长型 | |||||||
E : 加长型 |
单出导轨型号说明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR | 20 | 4000 | N | K | ||
单出导轨 | 公称尺寸 | 导轨长度 | 精度 | 导轨固定方式 |
型号 | 轴径d | 导程I | 珠径Da | 螺母直径D | >法兰直径 | 椭圆法兰外径H | 法兰厚度B | 螺母总长 | 螺母安装孔距W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFUO1605-4 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 45.0 | 38.0 |
SFU01610-3 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 57.0 | 38.0 |
SFU02005-4 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 36.0 | 58.0 | 44.0 | 10.0 | 51.0 | 47.0 |
SFU02505-4 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 51.0 | 51.0 |
SFU02510-4 | 25.0 | 10.0 | 4.762 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 12.0 | 80.0 | 51.0 |
SFU03205-4 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 52.0 | 65.0 |
SFU03210-4 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 85.0 | 65.0 |
SFU04005-4 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 55.0 | 78.0 |
SFU04010-4 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 88.0 | 78.0 |
SFU05010-4 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 75.0 | 110.0 | 85.0 | 16.0 | 88.0 | 93.0 |
SFU06310-4 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 90.0 | 125.0 | 95.0 | 18.0 | 93.0 | 108.0 |
SFNU01605-4 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 45.0 | 38.0 |
SFNU01610-3 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 57.0 | 38.0 |
SFNU02005-4 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 36.0 | 58.0 | 44.0 | 10.0 | 51.0 | 47.0 |
SFNU02505-4 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 51.0 | 51.0 |
SFNU02510-4 | 25.0 | 10.0 | 4.762 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 12.0 | 80.0 | 51.0 |
SFNU03205-4 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 52.0 | 65.0 |
SFNU03210-4 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 85.0 | 65.0 |
SFNU04005-4 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 55.0 | 78.0 |
SFNU04010-4 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 88.0 | 78.0 |
SFNU05010-4 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 75.0 | 110.0 | 85.0 | 16.0 | 88.0 | 93.0 |
SFNU06310-4 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 90.0 | 125.0 | 95.0 | 18.0 | 93.0 | 108.0 |
SFNU08010-4 | 80.0 | 10.0 | 6.35 | 105.0 | 145.0 | 110.0 | 20.0 | 93.0 | 125.0 |
SFU01204-4 | 12.0 | 4.0 | 2.5 | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 32.0 |
SFU01604-4 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 40.0 | 38.0 |
SFU02004-4 | 20.0 | 4.0 | 2.381 | 36.0 | 58.0 | 44.0 | 10.0 | 42.0 | 47.0 |
SFU02504-4 | 25.0 | 4.0 | 2.381 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 42.0 | 51.0 |
SFU02506-4 | 25.0 | 6.0 | 3.969 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 54.0 | 51.0 |
SFU02508-4 | 25.0 | 8.0 | 4.762 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 63.0 | 51.0 |
SFU03204-4 | 32.0 | 4.0 | 2.381 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 44.0 | 65.0 |
SFU03206-4 | 32.0 | 6.0 | 3.969 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 57.0 | 65.0 |
SFU03208-4 | 32.0 | 8.0 | 4.762 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 65.0 | 65.0 |
SFU04006-4 | 40.0 | 6.0 | 3.969 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 60.0 | 78.0 |
SFU04008-4 | 40.0 | 8.0 | 4.762 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 67.0 | 78.0 |
SFU05020-4 | 50.0 | 20.0 | 7.144 | 75.0 | 110.0 | 85.0 | 16.0 | 138.0 | 93.0 |
SFU06320-4 | 63.0 | 20.0 | 9.525 | 95.0 | 135.0 | 100.0 | 20.0 | 149.0 | 115.0 |
SFU08020-4 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 125.0 | 165.0 | 130.0 | 25.0 | 154.0 | 145.0 |
SFU010020-4 | 100.0 | 20.0 | 9.525 | 150.0 | 202.0 | 155.0 | 30.0 | 180.0 | 170.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份