苏州昇乾达传动科技有限公司
上银滚珠丝杆支撑座
适用丝杆外径 | 适用丝杆支撑座型号 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定端 | 支撑端 | ||||||||||||
BK | AK | EK | FK | LK | WBK | BF | AF | EF | FF | LF | LFA | ||
Ø8 | - | - | EK06 | FK06 | - | - | - | - | EF06 | FF06 | - | - | |
Ø10~Ø12 | - | - | EK08 | FK08 | LK08 | - | - | - | EF08 | FF06 | LF08 | LFA 12 | |
Ø10~Ø15 | BK10 | AK10 | EK10 | FK10 | LK10 | - | BF10 | AF10 | EF10 | FF10 | LF12 | LFA15 | |
Ø14~Ø18 | BK12 | AK12 | EK12 | FK12 | LK12 | - | BF12 | AF12 | EF12 | FF12 | LF12 | LFA 15 | |
Ø20 | BK15 | AK15 | EK15 | FK15 | LK15 | WBK15 | BF15 | AF15 | EF15 | FF15 | LF15 | LFA20 | |
BK17 | - | - | FK17 | - | WBK 17 | BF17 | - | - | FF17 | - | - | ||
Ø25~Ø28 | BK20 | AK20 | EK20 | FK20 | - | WBK 20 | BF20 | AF20 | EF20 | FF20 | - | LFA 25 | |
Ø30~Ø36 | BK25 | AK25 | - | FK25 | - | WBK 25 | BF25 | AF25 | - | FF25 | - | - | |
Ø40 | BK30 | - | - | FK30 | - | WBK30 | BF30 | - | - | FF30 | - | - | |
Ø45 | BK35 | - | - | - | - | WBK 35 | BF35 | - | - | - | - | - | |
Ø50 | BK40 | - | - | - | - | WBK40 | BF40 | - | - | - | - | - |
标准型上银滚珠丝杆支撑座一般使用于自动化及产业机械,可分为丝杆固定端使用的轴承座 (AK、BK、EK、FK、LK) 及丝杆支撑端使用的轴承座 (AF、BF、EF、FF、LF、LFA) 两种,丝杆固定端使用的轴承座是使用一对 ( 两颗 ) 相互面对面排列 (DF) 的斜角滚珠轴承,可以有效承载螺杆的轴向负荷,且因为是採用面对面排列,故可以吸收螺杆校正的误差,达到方便组装的优点;而丝杆支撑端使用的轴承座是使用一颗6系列的深沟滚珠轴承,可以有效支撑丝杆,控制丝杆的弪向在一稳定的位置。
AK | 30 | B | C3 |
---|---|---|---|
产品代号 | 公称轴径 | 轴承型式 | 精度级别 |
固定端 AK/BK/EK/FK/LK | 空白:接触角度30° | C3 | |
支撑端 AF/BF/EF/FF/LF/LFA | B:接触角度40° | C5 | |
C7 |
上银滚珠丝杆支撑座重负荷轴承座主要应用于工作机械等设备,可以承载的轴向负荷。重负荷轴承座使用的轴承为 60°接触角之推力型斜角滚珠轴承,由于 60°接触角的设计,使重负荷轴承座具有的轴向负载能力及轴向刚性。
由于一般的工作机械都需要较佳的定位精度,故重负荷轴承座不细分精度等级,一律採用旋转精度达 P4 级的高精度轴承,使轴承座能达到的精度特性。
为因应较大轴向负荷的使用需求,HIWIN 的重负荷轴承座可分为 DF、DFD 及 DFF 三种组合形式。DF 为一般型式,可以同时承受正反向的轴向负荷;而 DFD 是使用一方向一颗轴承而另一方向两颗轴承的设计来局部加强某一方向的轴向负载能力;DFF 型式的组合则是两方向皆使用两颗轴承来加强双向的轴向负载能力。不同组合形式分别具有不同的轴向负荷能力,客户可依使用需求选用合适的组合形式。
WBK | 30 | DF |
---|---|---|
产品代号 | 公称轴径 | 轴承组合型式 |
DF | ||
DFD | ||
DFF |
固定端 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴径(mm) | 型号 | 轴承代号 | 轴向负载 | |||||
BK | LK | FK | EK | AK | 容许负荷(kN) | 基本额定动负荷(kN) | ||
6 | - | - | FK06 | EK06 | - | 706A | 0.73 | 2.4 |
8 | - | LK08 | FK08 | EK08 | - | 708A | 1 | 4 |
10 | BK10 | LK10 | FK10 | EK10 | AK10 | 7000A | 1.9 | 6.4 |
12 | BK12 | LK12 | FK12 | EK12 | AK12 | 7001A | 2.1 | 6.9 |
15 | BK15 | LK15 | FK15 | EK15 | AK15 | 7002A | 2.4 | 7.3 |
17 | BK17 | - | FK17 | - | - | 7203A | 4.1 | 12.9 |
20 | BK20 | - | - | - | - | 7004A | 4.2 | 12.9 |
20 | - | - | FK20 | EK20 | AK20 | 7204A | 5.8 | 17.2 |
20 | - | - | FK20B | EK20B | AK20B | 7004B | 6.8 | 18.3 |
25 | BK25 | - | FK25 | - | AK25 | 7205A | 7 | 19.3 |
25 | BK25 | - | FK25B | - | AK25B | 7205B | 8 | 20.3 |
30 | BK30 | - | FK30 | - | - | 7206A | 9.8 | 26.8 |
30 | BK30 | - | FK30B | - | - | 7206B | 10.5 | 28.4 |
35 | BK35 | - | - | - | - | 7207B | 14.4 | 37.3 |
40 | BK40 | - | - | - | - | 7208B | 18 | 44 |
备注:1.C3及C5轴承座使用P5级轴承;C7级轴承座使用P0级轴承。
2.适用于轻轴向负载
支撑端 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴径(mm) | 型号 | 轴承代号 | 轴向负载 | ||||||
BF | LF | LFA | FF | EF | AF | 容许负荷(kN) | 基本额定动负荷(kN) | ||
5 | - | - | - | FK05(C7) | EK05(C7) | - | 605 | 1.3 | 0.5 |
6 | - | LF08 | - | FF06 | EF06 EF08 | - | 606ZZ | 2.2 | 0.8 |
8 | BF10 | - | - | FF10 | EF10 | AF10 | 608ZZ | 3.3 | 1.3 |
10 | BF12 | LF12 | - | FF12 | EF12 | AF12 | 6000Z | 4.5 | 1.9 |
12 | - | - | LFA12 | - | - | - | 6801ZZ | 1.9 | 1 |
15 | BF15 | LF15 | - | FF15 | EF15 | AF15 | 6002ZZ | 5.6 | 2.8 |
15 | - | - | LFA15 | - | - | - | 6902ZZ | 4.3 | 2.2 |
17 | BF17 | - | - | FF17 | - | - | 6203ZZ | 9.5 | 4.8 |
20 | BF20 | - | - | - | - | - | 6004ZZ | 9.4 | 5 |
20 | - | - | - | FF20 | EF20 | AF20 | 6204ZZ | 12.8.8 | 6.6 |
20 | - | - | LFA20 | - | - | - | 6804ZZ | 4 | 2.4 |
25 | - | - | LFA25 | - | - | - | 6005ZZ | 10.1 | 5.8 |
25 | - | - | LFA25 | - | - | - | 6005ZZ | 10.1 | 5.8 |
25 | BF25 | - | - | FF25 | - | AF25 | 6205ZZ | 14 | 7.8 |
30 | BF30 | - | - | FF30 | - | - | 7206A | 9.8 | 26.8 |
30 | BF30 | - | - | FF30B | - | - | 6206ZZ | 19.5 | 11.3 |
35 | BF35 | - | - | - | - | - | 6207ZZ | 25.7 | 15.3 |
40 | BF40 | - | - | - | - | - | 6208ZZ | 29.1 | 17.9 |
内径(mm) | 型号 | 基本额定动负荷(KN) | 极限轴向负荷(KN) | 预压负荷(KN) | 轴向刚性(N/µm) | 扭力(N/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正向 | 反向 | ||||||
Φ15 | WBK15DF | 21.9 | 26.6 | 26.6 | 2.15 | 750 | 0.19 |
Φ17 | WBK17DF | 21.9 | 26.6 | 26.6 | 2.15 | 750 | 0.19 |
Φ20 | WBK20DF | 21.9 | 26.6 | 26.6 | 2.15 | 750 | 0.19 |
Φ25 | WBK25DF | 28.5 | 40.5 | 40.5 | 3.15 | 1000 | 0.29 |
WBK25DFD | 46.5 | 81.5 | 40.5 | 4.3 | 1470 | 0.39 | |
WBK25DFF | 46.5 | 81.5 | 81.5 | 6.3 | 1960 | 0.49 | |
Φ30 | WBK30DF | 29.2 | 43 | 43 | 3.35 | 1030 | 0.3 |
WBK30DFD | 47.5 | 86 | 43 | 4.5 | 1520 | 0.4 | |
WBK30DFF | 47.5 | 86 | 86 | 6.7 | 2010 | 0.5 | |
Φ35 | WBK35DF | 31 | 50 | 50 | 3.8 | 1180 | 0.34 |
WBK35DFD | 50.5 | 100 | 50 | 5.2 | 1710 | 0.45 | |
WBK35DFF | 50.5 | 100 | 100 | 7.65 | 2350 | 0.59 | |
Φ40 | WBK40DF | 31.5 | 52 | 52 | 3.9 | 1230 | 0.36 |
WBK40DFD | 51.5 | 104 | 52 | 5.3 | 1810 | 0.47 | |
WBK40DFF | 51.5 | 104 | 104 | 7.85 | 2400 | 0.61 |
型号 | 组合高度(H) | 滑块宽度(W) | 滑块锁孔宽(B)*孔长(C) | 滑块长度(L) | >导轨宽度(WR) | 导轨高度(HR) | 动额定负荷(kN) | 静额定负荷(kN) | 滑块螺丝尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGH15CA | 28.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M4*5 |
HGH20CA | 30.0 | 44.0 | 32*36 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M5*6 |
HGH20HA | 30.0 | 44.0 | 32*50 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M5*6 |
HGH25CA | 40.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M6*8 |
HGH25HA | 40.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M6*8 |
HGH30CA | 45.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M8*10 |
HGH30HA | 45.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M8*10 |
HGH35CA | 55.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M8*12 |
HGH35HA | 55.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M8*12 |
HGH45CA | 70.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M10*17 |
HGH45HA | 70.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M10*17 |
HGH55CA | 80.0 | 100.0 | 75*75 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M12*18 |
HGH55HA | 80.0 | 100.0 | 75*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M12*18 |
HGH65CA | 90.0 | 126.0 | 76*70 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16*20 |
HGH65HA | 90.0 | 126.0 | 76*120 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16*20 |
HGL15CA | 24.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 23.47 | M4x4 |
HGL25CA | 36.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 34.9 | 52.82 | M6x6 |
HGL25HA | 36.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 42.2 | 69.07 | M6x6 |
HGL30CA | 42.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 48.5 | 71.87 | M8x10 |
HGL30HA | 42.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 58.6 | 93.99 | M8x10 |
HGL35CA | 48.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 29.0 | 64.6 | 93.88 | M8x12 |
HGL35HA | 48.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 29.0 | 77.9 | 122.77 | M8x12 |
HGL45CA | 60.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 103.8 | 146.71 | M10x17 |
HGL45HA | 60.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 125.3 | 191.85 | M10x17 |
HGL55CA | 70.0 | 100.0 | 75*75 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 153.2 | 211.23 | M12x18 |
HGL55HA | 70.0 | 100.0 | 75*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 184.9 | 276.23 | M12x18 |
HGW15CA | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
HGW20CA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
HGW20HA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
HGW25CA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
HGW25HA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
HGW30CA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
HGW30HA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
HGW35CA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
HGW35HA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
HGW45CA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
HGW45HA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
HGW55CA | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M14 |
HGW55HA | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M14 |
HGW65CA | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16 |
HGW65HA | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16 |
HGW15CB | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | Φ4.5 |
HGW20CB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | Φ6 |
HGW20HB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | Φ6 |
HGW25CB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | Φ7 |
HGW25HB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | Φ7 |
HGW30CB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | Φ9 |
HGW30HB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | Φ9 |
HGW35CB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | Φ9 |
HGW35HB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | Φ9 |
HGW45CB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | Φ11 |
HGW45HB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | Φ11 |
HGW55CB | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | Φ14 |
HGW55HB | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | Φ14 |
HGW65CB | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | Φ16 |
HGW65HB | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | Φ16 |
HGW15CC | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
HGW20CC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
HGW20HC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
HGW25CC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
HGW25HC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
HGW30CC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
HGW30HC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
HGW35CC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
HGW35HC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
HGW45CC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
HGW45HC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
HGW55CC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M14 |
HGW55HC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M14 |
HGW65CC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16 |
HGW65HC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份