苏州昇乾达传动科技有限公司
RG滚柱导轨选型详情概括RG滚珠导轨滑块VS滚珠直线导轨基础信息总览回流模组设计RG系列滚柱导轨的回流模块已取得多国,确保滚柱型滚动体可顺畅地进行无限循环滚动
上银导轨滑块整套型号说明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | W | 35 | C | C | 2 | R | 1640 | ZA | P | Ⅱ | +KK |
上银导轨系列 | 上银滑块类型 | 公称尺寸 | 负荷型式 | 上银滑块固定方式 | 单导轨滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 预压 | 精度 | 单轴导轨数 | 配件 |
HG系列 | W:法兰式 | 15/20/25/30/35/45/55/65 | C : 重負荷 | A : 上锁式 | 1,2... | R:上锁式 | 1640 | Z0, ZA, ZB | H, P,SP, UP | 单轴导轨数若只使用一支道轨则不写 两支标记為Ⅱ 三支标记為Ⅲ | KK:防尘配件 |
H : 四方型 | H : 超重負荷 | C : 上或下鎖式 | T: 下鎖式 | E2 : 自润式 | |||||||
SE:金属端盖式 | |||||||||||
RC: 强化型螺栓盖 |
单出滑块型号说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | W | 25 | C | A | ZA | P | +ZZ |
上银导轨系列 | 上银滑块类型 | 公称尺寸 | 负荷型式 | 上银滑块固定方式 | 预压 | 精度 | 配件 |
RG系列 | W:法兰式 | 15/20/25/30/35/45/55/65 | C : 重負荷 | A : 上锁式 | Z0, ZA | H, P | ZZ:防尘配件 |
H : 四方型 | H : 超重負荷 | C : 上或下鎖式 | E2 : 自润式 | ||||
SE:金属端盖式 |
单出导轨型号说明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RG | R | 25 | R | 1200 | P | +RC |
上银导轨系列 | 单出导轨 | 公称尺寸 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 精度 | 配件 |
RG系列 | | 15/20/25/30/35/45/55/65 | R : 上锁式 | | H/P | RC:强化型螺栓盖 |
T : 下锁式 |
型号 | 组合高度(H) | 滑块宽度(W) | 滑块锁孔宽(B)*孔长(C) | 滑块长度(L) | >导轨宽度(WR) | 导轨高度(HR) | 动额定负荷(kN) | 静额定负荷(kN) | 滑块螺丝尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGH15CA | 28.0 | 34.0 | 26*26 | 68.0 | 15.0 | 16.5 | 11.3 | 24.0 | M4x8 |
RGH20CA | 34.0 | 44.0 | 32*36 | 86.0 | 20.0 | 21.0 | 21.3 | 46.7 | M5x8 |
RGH20HA | 34.0 | 44.0 | 32*50 | 106.0 | 20.0 | 21.0 | 26.9 | 63.0 | M5x8 |
RGH25CA | 40.0 | 48.0 | 35*35 | 97.9 | 23.0 | 23.6 | 27.7 | 57.1 | M6x8 |
RGH25HA | 40.0 | 48.0 | 35*50 | 114.4 | 23.0 | 23.6 | 33.9 | 73.4 | M6x8 |
RGH30CA | 45.0 | 60.0 | 40*40 | 109.8 | 28.0 | 28.0 | 39.1 | 82.1 | M8x10 |
RGH30HA | 45.0 | 60.0 | 40*60 | 131.8 | 28.0 | 28.0 | 48.1 | 105.0 | M8x10 |
RGH35CA | 55.0 | 70.0 | 50*50 | 124.0 | 34.0 | 30.2 | 57.9 | 105.2 | M8x12 |
RGH35HA | 55.0 | 70.0 | 50*72 | 151.5 | 34.0 | 30.2 | 73.1 | 142.0 | M8x12 |
RGH45CA | 70.0 | 86.0 | 60*60 | 153.2 | 45.0 | 38.0 | 92.6 | 178.8 | M10x17 |
RGH45HA | 70.0 | 86.0 | 60*80 | 187.0 | 45.0 | 38.0 | 116.0 | 230.9 | M10x17 |
RGH55CA | 80.0 | 100.0 | 75*75 | 183.7 | 53.0 | 44.0 | 130.5 | 252.0 | M12x18 |
RGH55HA | 80.0 | 100.0 | 75*95 | 232.0 | 53.0 | 44.0 | 167.8 | 348.0 | M12x18 |
RGH65CA | 90.0 | 126.0 | 76*70 | 232.0 | 63.0 | 53.0 | 213.0 | 411.6 | M16x20 |
RGH65HA | 90.0 | 126.0 | 76*120 | 295.0 | 63.0 | 53.0 | 275.3 | 572.7 | M16x20 |
RGW15CC | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 68.0 | 15.0 | 16.5 | 11.3 | 24.0 | M5 |
RGW20CC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 86.0 | 20.0 | 21.0 | 21.3 | 46.7 | M6 |
RGW20HC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 106.0 | 20.0 | 21.0 | 26.9 | 63.0 | M6 |
RGW25CC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 97.9 | 23.0 | 23.6 | 27.7 | 57.1 | M8 |
RGW25HC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 114.4 | 23.0 | 23.6 | 33.9 | 73.4 | M8 |
RGW30CC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 109.8 | 28.0 | 28.0 | 39.1 | 82.1 | M10 |
RGW30HC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 131.8 | 28.0 | 28.0 | 48.1 | 105.0 | M10 |
RGW35CC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 124.0 | 34.0 | 30.2 | 57.9 | 105.2 | M10 |
RGW35HC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 151.5 | 34.0 | 30.2 | 73.1 | 142.0 | M10 |
RGW45CC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 153.2 | 45.0 | 38.0 | 92.6 | 178.8 | M12 |
RGW45HC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 187.0 | 45.0 | 38.0 | 116.0 | 230.9 | M12 |
RGW55CC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 183.7 | 53.0 | 44.0 | 130.5 | 252.0 | M14 |
RGW55HC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 232.0 | 53.0 | 44.0 | 167.8 | 348.0 | M14 |
RGW65CC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 232.0 | 63.0 | 53.0 | 213.0 | 411.6 | M16 |
RGW65HC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 295.0 | 63.0 | 53.0 | 275.3 | 572.7 | M16 |
RGL15CA | 24.0 | 34.0 | 26*26 | 68.0 | 15.0 | 16.5 | 11.3 | 24.0 | M4x5.5 |
RGL20CA | 30.0 | 44.0 | 32*36 | 86.0 | 20.0 | 21.0 | 21.3 | 46.7 | M5x6 |
RGL20HA | 30.0 | 44.0 | 32*50 | 106.0 | 20.0 | 21.0 | 26.9 | 63.0 | M5x6 |
RGL25CA | 36.0 | 48.0 | 35*35 | 97.9 | 23.0 | 23.6 | 27.7 | 57.1 | M6x8 |
RGL25HA | 36.0 | 48.0 | 35*50 | 114.4 | 23.0 | 23.6 | 33.9 | 73.4 | M6x8 |
RGL30CA | 42.0 | 60.0 | 40*40 | 109.8 | 28.0 | 28.0 | 39.1 | 82.1 | M8x10 |
RGL30HA | 42.0 | 60.0 | 40*60 | 131.8 | 28.0 | 28.0 | 48.1 | 105.0 | M8x10 |
RGL35CA | 48.0 | 70.0 | 50*50 | 124.0 | 34.0 | 30.2 | 57.9 | 105.2 | M8x12 |
RGL35HA | 48.0 | 70.0 | 50*72 | 151.5 | 34.0 | 30.2 | 73.1 | 142.0 | M8x12 |
RGL45CA | 60.0 | 86.0 | 60*60 | 153.2 | 45.0 | 38.0 | 92.6 | 178.8 | M10x17 |
RGL45HA | 60.0 | 86.0 | 60*80 | 187.0 | 45.0 | 38.0 | 116.0 | 230.9 | M10x17 |
RGL55CA | 70.0 | 100.0 | 75*75 | 183.7 | 53.0 | 44.0 | 130.5 | 252.0 | M12x18 |
RGL55HA | 70.0 | 100.0 | 75*95 | 232.0 | 53.0 | 44.0 | 167.8 | 348.0 | M12x18 |
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份