苏州昇乾达传动科技有限公司
上银滑块EG低组导轨详情概括EG上银滑块直线导轨基础信息总览适用设备产业自动化机器、半导体机械、雷射雕刻机、包装机器
预压等级 | 标记 | 预压力 | 使用条件 |
---|---|---|---|
无预压 | Z0 | 0~ 0.02C | 负荷方向固定且冲击小, 精度要求低 |
中预压 | ZA | 0.03C-0.05C | 轻负荷且要求高精度 |
重预压 | ZB | 0.06C~ 0.08C | 刚性要求,且有振动, 冲击之使用环境 |
上银导轨滑块整套型号说明 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W | 25 | C | A | 2 | R | 1600 | ZA | P | Ⅱ | +KK |
上银导轨系列 | 上银滑块类型 | 公称尺寸 | 负荷型式 | 上银滑块固定方式 | 单导轨滑块数 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 预压 | 精度 | 单轴导轨数 | 配件 |
EG系列 | W:法兰式 | 15/20/25/30/35/ | C : 重負荷 | A : 上锁式 | 1,2... | R:上锁式 | 1600 | Z0, ZA, ZB | C, H, P,SP, UP | 单轴导轨数若只使用一支道轨则不写 两支标记為Ⅱ 三支标记為Ⅲ | KK:防尘配件 |
H : 四方型 | S: 中負荷 | B : 下鎖式 | T: 下鎖式 | E2 : 自润式 | |||||||
SE:金属端盖式 | |||||||||||
RC: 强化型螺栓盖 |
单出滑块型号说明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | W | 25 | C | A | ZA | P | +ZZ |
上银导轨系列 | 上银滑块类型 | 公称尺寸 | 负荷型式 | 上银滑块固定方式 | 预压 | 精度 | 配件 |
EG系列 | W:法兰式 | 15/20/25/30/35 | C : 重負荷 | A : 上锁式 | Z0, ZA | C, H, P | ZZ:防尘配件 |
H : 四方型 | S : 中負荷 | B : 下鎖式 | E2 : 自润式 | ||||
SE:金属端盖式 |
单出导轨型号说明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EG | R | 25 | R | 1200 | P | +RC |
上银导轨系列 | 单出导轨 | 公称尺寸 | 导轨固定方式 | 导轨长度 | 精度 | 配件 |
EG系列 | | 15/20/25/30/35 | R/U : 上锁式 | | C/H/P | RC:强化型螺栓盖 |
T : 下锁式 |
型号 | 组合高度(H) | 滑块宽度(W) | 滑块锁孔宽(B)*孔长(C) | 滑块长度(L) | >导轨宽度(WR) | 导轨高度(HR) | 动额定负荷(kN) | 静额定负荷(kN) | 滑块螺丝尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGH15SA | 24.0 | 34.0 | 40.1 | 15.0 | 12.5 | 5.35 | 9.4 | M4x6 | |
EGH15CA | 24.0 | 34.0 | 26*26 | 56.8 | 15.0 | 12.5 | 7.83 | 16.19 | M4x6 |
EGH20SA | 28.0 | 42.0 | 50.0 | 20.0 | 15.5 | 7.23 | 12.74 | M5x7 | |
EGH20CA | 28.0 | 42.0 | 32*32 | 69.1 | 20.0 | 15.5 | 10.31 | 21.13 | M5x7 |
EGH25SA | 33.0 | 48.0 | 59.1 | 23.0 | 18.0 | 11.4 | 19.5 | M6x9 | |
EGH25CA | 33.0 | 48.0 | 35*35 | 82.6 | 23.0 | 18.0 | 16.27 | 32.4 | M6x9 |
EGH30SA | 42.0 | 60.0 | 69.5 | 28.0 | 23.0 | 16.42 | 28.1 | M8x12 | |
EGH30CA | 42.0 | 60.0 | 40*40 | 98.1 | 28.0 | 23.0 | 23.7 | 47.46 | M8x12 |
EGH35SA | 48.0 | 70.0 | 75.0 | 34.0 | 27.5 | 22.66 | 37.38 | M8x12 | |
EGH35CA | 48.0 | 70.0 | 50*50 | 108.0 | 34.0 | 27.5 | 33.35 | 64.84 | M8x12 |
EGW15SA | 24.0 | 52.0 | 40.1 | 15.0 | 12.5 | 5.35 | 9.4 | M5 | |
EGW15CA | 24.0 | 52.0 | 41*26 | 56.8 | 15.0 | 12.5 | 7.83 | 16.19 | M5 |
EGW20SA | 28.0 | 59.0 | 50.0 | 20.0 | 15.5 | 7.23 | 12.74 | M6 | |
EGW20CA | 28.0 | 59.0 | 49*32 | 69.1 | 20.0 | 15.5 | 10.31 | 21.13 | M6 |
EGW25SA | 33.0 | 73.0 | 59.1 | 23.0 | 18.0 | 11.4 | 19.5 | M8 | |
EGW25CA | 33.0 | 73.0 | 60*35 | 82.6 | 23.0 | 18.0 | 16.27 | 32.4 | M8 |
EGW30SA | 42.0 | 90.0 | 69.5 | 28.0 | 23.0 | 16.42 | 28.1 | M10 | |
EGW30CA | 42.0 | 90.0 | 72*40 | 98.1 | 28.0 | 23.0 | 23.7 | 47.46 | M10 |
EGW35SA | 48.0 | 100.0 | 75.0 | 34.0 | 27.5 | 22.66 | 37.38 | M10 | |
EGW35CA | 48.0 | 100.0 | 82*50 | 108.0 | 34.0 | 27.5 | 33.35 | 64.84 | M10 |
EGW15SB | 24.0 | 52.0 | 40.1 | 15.0 | 12.5 | 5.35 | 9.4 | Φ4.5 | |
EGW15CB | 24.0 | 52.0 | 41*26 | 56.8 | 15.0 | 12.5 | 7.83 | 16.19 | Φ4.5 |
EGW20SB | 28.0 | 59.0 | 50.0 | 20.0 | 15.5 | 7.23 | 12.74 | Φ5.5 | |
EGW20CB | 28.0 | 59.0 | 49*32 | 69.1 | 20.0 | 15.5 | 10.31 | 21.13 | Φ5.5 |
EGW25SB | 33.0 | 73.0 | 59.1 | 23.0 | 18.0 | 11.4 | 19.5 | Φ7 | |
EGW25CB | 33.0 | 73.0 | 60*35 | 82.6 | 23.0 | 18.0 | 16.27 | 32.4 | Φ7 |
EGW30SB | 42.0 | 90.0 | 69.5 | 28.0 | 23.0 | 16.42 | 28.1 | Φ9 | |
EGW30CB | 42.0 | 90.0 | 72*40 | 98.1 | 28.0 | 23.0 | 23.7 | 47.46 | Φ9 |
EGW35SB | 48.0 | 100.0 | 75.0 | 34.0 | 27.5 | 22.66 | 37.38 | Φ9 | |
EGW35CB | 48.0 | 100.0 | 82*50 | 108.0 | 34.0 | 27.5 | 33.35 | 64.84 | Φ9 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份