海驰(北京)科技有限公司
每台设备配备: 主机1台 电瓶1套? 18块*2V 充电器1个? 36V 刷盘3个?? 吸水扒吸水胶条1套
技术参数 |
| ICM42TE |
洗地宽度 | mm | 1150 |
工作面积 | ㎡/h | 6900 |
标准工作时间 | h | 5/6 |
清水箱容量 | l | 340 |
循环水箱容量 | l | 340 |
行进速度 | Km/h | 0/6 |
爬坡 | % | 12 |
刷压 | kg | 0/150 |
噪音 | dB | 91 |
转弯半径 | mm | 2900 |
电压 | v | 36 |
吸水马达功率 | w | 2*850 |
刷盘马达功率 | w | 3*750 |
驱动马达功率 | w | 2*750 |
电瓶容量 | Ah | 400 |
长 | mm | 2150 |
宽 | mm | 1250 |
高 | mm | 1500 |
刷盘直径 | mm | 380 |
吸水宽度 | mm | 1470 |
电瓶重量 | kg | 490 |
每台设备配备:
主机1台
电瓶1套? 18块*2V
充电器1个? 36V
刷盘3个??
吸水扒吸水胶条1套
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份