工恒阀门(上海)有限公司
产品概述F643X-0.5型气动扇形盲板阀主要由左阀体、右阀体、丝杆副、阀板密封圈、杠杆、气缸等零件组成,并由底座、支撑柱构成一个刚性结构体
DN | L | D | D1 | A | Η | b | Ν-Φd | 重量(Kg) | |
PN0.05 PN0.10 | PN0.15 PN0.25 | ||||||||
300 | 450 | 440 | 395 | 480 | 720 | 16 | 12-Φ22 | 255 | 280 |
350 | 450 | 490 | 445 | 520 | 810 | 16 | 12-Φ22 | 285 | 310 |
400 | 450 | 540 | 495 | 600 | 920 | 16 | 16-Φ22 | 300 | 330 |
450 | 500 | 595 | 550 | 658 | 995 | 16 | 16-Φ22 | 350 | 380 |
500 | 500 | 645 | 600 | 712 | 1102 | 20 | 20-Φ22 | 400 | 440 |
600 | 600 | 755 | 705 | 920 | 1500 | 20 | 20-Φ26 | 500 | 550 |
700 | 600 | 860 | 810 | 970 | 1600 | 20 | 24-Φ26 | 580 | 630 |
800 | 800 | 975 | 920 | 1100 | 1850 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 |
900 | 800 | 1075 | 1020 | 1200 | 1980 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1980 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 1320 | 2200 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份