慕克工业科技(上海)有限公司
半电动托盘搬运车
产品型号 | 单位 | MH02001 | MH02002 | MH02003 |
驱动形式 | 半电动 | 半电动 | 半电动 | |
驾驶方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
额定载重 | kg | 1200 | 1500 | 2000 |
整机长度 | mm | 1785 | 1785 | 1785 |
整机宽度 | mm | 660/680 | 660/680 | 660/680 |
整机高度 | mm | 1310 | 1310 | 1310 |
最小货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
货叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 |
货叉尺寸 | mm | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 |
货叉外宽 | mm | 520/680 | 520/680 | 520/680 |
转弯半径 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
行驶速度(满载) | km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
行驶速度(空载) | km/h | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蓄电池 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/135 |
自重(不含电池) | kg | 223 | 300 | 325 |
电池重量 | kg | 48 | 48 | 100 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份