深圳市宇轩车业有限公司
福汽启腾M70L新能源电动货车
车型名称 | M70L EV | |
基 本 参 数 | 长X宽x高(mm) | 4421 X 1677 X 1902 |
轴距(mm) | 3050 | |
整备质量(kg) | 1430 | |
整车满载重量(kg) | 2570 | |
额定载质量(kg) | 1010 | |
乘员数(人) | 2 | |
载货容积(m3) | 4.7 | |
性 能 参 数 | 电池(总成)总储电量(kwh) | 39.9 |
车速(km/h) | ≥100 | |
电池系统能量密度(wh/kg) | ≥130 | |
综合工况续航里程(km) | ≥230 | |
60km/h勻速法续航里程(km) | 283 | |
满载续航里程(km) | ≥200 | |
充电时间快充20%-80% (min) | ≤50 | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | |
电机类型 | 永磁同步 | |
一 般 配 置 | 电机控制器冷却方式(水冷) | ● |
电池电加热系统 | ● | |
车载监控系统 | ● | |
倒车雷达 | ● | |
前空调 | ● | |
EPS | ● | |
慢充/快充 | ● | |
ABS防抱死制动系统+EBD | ● | |
前门电动车窗 | ● | |
遥控中控门锁(前、中、尾门) | ● | |
副驾辅助拉手 | ● | |
副驾驶座椅调节( 前后可调) | ● | |
二/三排硬质地毯 | ● | |
二排PVC门饰板 | ● | |
后侧围/尾门PVC内饰板 | ● | |
钢轮185/65 R15LT | ● | |
专 用 配 置 | 轮轴盖(NLM LOGO) | ● |
专用车外观 | 电动厢式运输车 | |
驾驶室后隔板,配观察窗 | ● | |
中侧窗盲窗 | ● | |
后侧窗盲窗 | ● | |
尾门盲窗 | ● | |
车身反光贴纸 | ● | |
配 置 说 明 | 总质量喷涂. | ● |
蜗牛喇叭 | ● | |
低速警告 | ● | |
可活动式安全带带扣(铁板) | ● | |
备胎 | ● | |
注:“●"表示标配设置,“○"表示选装配置,“×"表示无此配置。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份