产品特点
搭载Android 10.0系统 操作便捷
搭载WiFi / 蓝牙 / 4G通信功能 传输稳定且高效
可用GPS定位系统 精准定位
可选装扫码 / NFC 等功能模块 满足多行业应用
美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 可用于各种复杂工况
防护等级IP65 可用于严苛的工作环境
产品规格
KPC-FA122 datasheet 文件下载
防护等级 | IP65 |
操作系统 | Android 10.0 |
CPU | MSM8953 Octa-core |
内存 | 1 × 4G DDR3L |
储存 | 64GB |
基本参数 | 屏幕 | 12.2" IPS 16:10,1920*1200 10点电容屏,28Nit,G+G,硬度7H及以上,防刮花 |
摄像头 | Front 5.0MP,Rear13.0MP AF |
扬声器 | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 2 |
传感器 | G-Sensor |
绑带 | 有 |
电池 | 3.7V / 12600mAh可拆卸 |
续航 | 约8小时 (默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz输出DC 5V/3A |
单机尺寸 | 319.6 x 216 x 24.3mm |
单机重量 | 裸机约1500g(TBD) |
I/O接口 | SIM卡x 1、TF卡x 1 max128G、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 1 、RS232 x 1、RS485 x 1、RJ45 (10/100M) x 1 HDMI 1.4a x 1、3.5mm耳机孔x 1、12pins Pogo Pin x 1 |
数据通信 | GPS | 支持 |
Wi-Fi | WIFI 802.11(ac/b/g/n) 2.4G+5.8G双频 |
蓝牙 | BT4.0 |
4G通信 | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
可选功能 | NFC、一维码扫描、二维码扫描、指纹模块 |
产品可靠度 | 工作温度 | - 20℃~ 60℃ |
储存温度 | - 30℃~ 70℃ |
湿度 | 95%不凝结 |
震动冲击 | 符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 |
可选配件 | 基座/背带/肩带 /手写笔/车载支架/可拆卸键盘(12寸及以上可用) |
产品六视图

可选配件

行业应用
可使用多种功能模块及配件,满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、教育、勘探、养殖等各行业需求。