深圳市晟益机电设备有限公司
产品名称:XBD-DL上海天泉多级消防泵型号级数流量L/S压力Mpa转速r/min配套功率kw必需汽蚀余量(NPSH)r(M)重量KGXBD2
型 号 | 级数 | 流量 | 压力 | 转速 r/min | 配套功率 | 必需汽蚀余量(NPSH)r(M) | 重量 |
XBD2.3/5-50 | 2 | 5 | 0.23 | 1450 | 3 | 4.3 | 115 |
XBD2.8/5-50 | 3 | 5 | 0.28 | 1450 | 4.3 | 127 | |
XBD3.4/5-50 | 5 | 0.34 | 1450 | 4.3 | |||
XBD3.9/5-50 | 4 | 5 | 0.39 | 1450 | 4 | 4.3 | 145 |
XBD4.6/5-50 | 5 | 0.46 | 1450 | 4.3 | |||
XBD5.0/5-50 | 5 | 5 | 0.5 | 1450 | 5.5 | 4.3 | 178 |
XBD5.7/5-50 | 5 | 0.57 | 1450 | 4.3 | |||
XBD6.2/5-50 | 6 | 5 | 0.62 | 1450 | 7.5 | 4.3 | 186 |
XBD6.8/5-50 | 5 | 0.68 | 1450 | 4.3 | |||
XBD7.3/5-50 | 7 | 5 | 0.73 | 1450 | 7.5 | 4.3 | 202 |
XBD8.0/5-50 | 5 | 0.8 | 1450 | 4.3 | |||
XBD8.5/5-50 | 8 | 5 | 0.85 | 1450 | 7.5 | 4.3 | 219 |
XBD9.1/5-50 | 5 | 0.91 | 1450 | 4.3 | |||
XBD9.6/5-50 | 9 | 5 | 0.96 | 1450 | 11 | 4.3 | 272 |
XBD10.3/5-50 | 5 | 1.03 | 1450 | 4.3 | |||
XBD10.7/5-50 | 10 | 5 | 1.07 | 1450 | 11 | 4.3 | 281 |
XBD11.4/5-50 | 5 | 1.14 | 1450 | 4.3 | |||
XBD11.9/5-50 | 11 | 5 | 1.19 | 1450 | 11 | 4.3 | 287 |
XBD12.5/5-50 | 5 | 1.25 | 1450 | 4.3 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份