深圳市晟益机电设备有限公司
产品名称:人民WQ潜水排污泵排污泵系列是引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点
排污泵系列是引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有效果。
该系列泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中稳定可靠。
该系列泵水力性能、高效。结构多样,安装方式多样,简化泵站、节约投资。
型号 | 流 量 | 扬程 | 配用电机 | 出入 |
m³/h | 功率(KW) | |||
WQD7.8-6.5-0.4 | 7.8 | 6.5 | 0.4 | 50 |
WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 |
WQD10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 50 |
WQD15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 |
WQ10-36-2.2 | 10 | 36 | 2.2 | 50 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 |
WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 65 |
WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 80 |
WQ10-50-3 | 10 | 50 | 3 | 50 |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 50 |
WQ25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 65 |
WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 80 |
型号 | 流 量 | 扬程 | 配用电机 | 出入 |
m³/h | 功率(KW) | |||
WQ30-26-4 | 30 | 26 | 4 | 80 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 100 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 50 |
WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 100 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 100 |
WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 150 |
WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 150 |
WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 |
WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份