深圳市晟益机电设备有限公司
产品名称:上海天泉立式单级消防泵型号流量L/S压力Mpa转速r/min配套功率kw必需汽蚀余量(NPSH)r(M)重量KGXBD1
型 号 | 流 量 | 压力 | 转 速 r/min | 配套功率 | 必需汽蚀余量(NPSH)r(M) | 重量 |
XBD1.5/100-200 | 100 | 0.15 | 1450 | 22 | 5.5 | 413 |
XBD2.0/100-200 | 100 | 0.2 | 1450 | 30 | 5.5 | 483 |
XBD2.3/100-200 | 100 | 0.23 | 1450 | 37 | 5.5 | 564 |
XBD2.8/100-200 | 100 | 0.28 | 1450 | 45 | 5.5 | 600 |
XBD3.3/100-200 | 100 | 0.33 | 1450 | 45 | 5.5 | 615 |
XBD3.6/100-200 | 100 | 0.36 | 1450 | 45 | 5.5 | 615 |
XBD4.4/100-200 | 100 | 0.44 | 1450 | 75 | 5.5 | 840 |
XBD5.0/100-200 | 100 | 0.5 | 1450 | 75 | 5.5 | 840 |
XBD5.8/100-200 | 100 | 0.58 | 1450 | 90 | 5.5 | 1050 |
XBD7.0/100-200 | 100 | 0.7 | 1450 | 110 | 5.5 | 1160 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份