上海汇铭流体控制设备有限公司
YW型液下式无堵塞排污泵产品名称:YW型液下式无堵塞排污泵产品分类:排污泵口径(进口/出口):25-500(mm)流量:8-2600(m3/h)扬程:7-60(m)一、产品概述:YW型无堵塞潜水是在引进技术的基础上
产品名称: YW型液下式无堵塞排污泵
产品分类: 排污泵
口 径(进口/出口):25-500(mm)
流 量:8-2600(m3/h)
扬 程:7-60(m)
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
流量不足或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打幵和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度较大和精度较高 7.密封圈损坏(口环处) | 1.调整叶轮旋转方向 2.检査、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器设备及电路 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度和粘度 7.更换 |
运行不稳定或 泵不能启动 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 3.缺相 4.叶轮卡住 | 1.送制造厂调换或校正 2.更换 3.检査电路进行修复 4.排除杂物 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道叶轮受阻 3.使用扬程过低 4.抽送液体的高度或粘度较高 | 1.调整工作电压 2.清理管道、叶轮堵物 3一减少流量.提高扬程 4.改变密度或粘度 |
泵有杂音或 振 动 | 1.泵轴、电机轴不同心 2.介质中有气体 3.腐蚀使泵轴不平衡 4.传动装置处嫘栓松动 5.泵轴弯曲 | 1.调整 2.降温或压 3.更换 4.紧固 5.校直或换 |
型号 | 口径 mm | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80YW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
300YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份