上海一泵企业有限公司
卧式离心泵ISW型滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
卧式离心泵ISW型滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
卧式离心泵ISW型特点
滴水不漏:不同材质的硬质合金密封,保证了不同介质输送均无泄漏。
噪音低:两个低噪音轴承支撑下的水泵,运转平稳,除电机微弱声响,基本无噪音。
故障率低:结构简单合理,关键部分采用配套,整机工作时间大大提高。
维修方便:更换密封、轴承,简易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三个方向,便于管道布置安装,节省空间。
运行平稳:泵轴的同心度及叶轮优异的动静平衡,保证平稳运行,振动。
卧式离心泵ISW型主要用途
1.ISWR卧式热水泵,广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统,ISWR型使用温度T≤120℃。
2.ISWB卧式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体,被输送介质温度为-20℃~120℃。
3.ISW卧式清水泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T≤80℃。
4.ISWD卧式低转速泵,适应要求环境噪声很低的场合,使用温度T≤120℃
5.ISWH卧式化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性。粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~+120℃。
卧式离心泵ISW型型号意义
卧式离心泵ISW型性能参数
| 型号 | 流量 | 扬程(m) | 效率 (%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汔蚀余量(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/s | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 232 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100(I)A | 11 | 3.305 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160(I)B | 10.44 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200A | 11.6 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 37 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 36 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汔蚀余量(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/s | ||||||
| 80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 80-160A | 46.7 | 13.0 | 28 | 70 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 80-160B | 43.3 | 12.0 | 24 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.2 |
| 80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 3.2 |
| 80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 3.2 |
| 80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
| 80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 3.0 |
| 80-250A | 46.7 | 13.0 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
| 80-250B | 43.3 | 12.0 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
| 80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 3.0 |
| 80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 80-160(I)A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 80-200(I)A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 80-250(I) | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 80-250(I)A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 80-250(I)B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 80-315(I) | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
| 100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 2900 | 4 | 4.5 |
| 100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
| 100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 100-160A | 93.5 | 26.0 | 28 | 74 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 100-200A | 93.5 | 26.0 | 44 | 73 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 100-200B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 69 | 2900 | 37 | 4.0 |
| 100-250A | 93.5 | 26.0 | 70 | 68 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 100-250B | 87 | 24.2 | 60 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 |
| 100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 100-100(I) | 160 | 44.4 | 12.5 | 73 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-125(I) | 160 | 44.4 | 20 | 74 | 2900 | 15 | 4.5 |
| 100-125(I)A | 140 | 39 | 17 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 |
| 100-160(I) | 160 | 44.4 | 32 | 79 | 2900 | 22 | 5.6 |
| 100-160(I)A | 140 | 39 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
| 100-200(I) | 160 | 44.4 | 50 | 79 | 2900 | 37 | 5.2 |
| 100-200(I)A | 140 | 39 | 45 | 74 | 2900 | 30 | 4.5 |
| 100-200(I)B | 100 | 27.8 | 40 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
| 100-250(I) | 160 | 44.4 | 80 | 77 | 2900 | 55 | 4.8 |
| 100-250(I)A | 140 | 39 | 72 | 72 | 2900 | 45 | 4.5 |
| 100-250(I)B | 100 | 27.8 | 65 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
| 100-350 | 100 | 27.8 | 150 | 57 | 2900 | 90 | 4.0 |
| 100-350A | 87 | 24.2 | 142 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汔蚀余量(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/s | ||||||
| 100-350B | 82 | 22.8 | 135 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 |
| 125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
| 125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
| 125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 125-125A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
| 125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
| 125-160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
| 125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
| 125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
| 125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
| 125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
| 125-250A | 150 | 41.7 | 70 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
| 125-250B | 138 | 38.3 | 60 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
| 125-315 | 160 | 44.7 | 125 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 |
| 150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 150-200A | 176 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 150-200B | 140 | 39 | 38 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 |
| 150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
| 150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 2.5 |
| 150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
| 150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
| 150-350 | 160 | 44.4 | 150 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 |
| 150-350A | 150 | 41.7 | 142 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 |
| 150-350B | 140 | 39 | 135 | 76 | 2900 | 75 | 5.5 |
| 150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
| 150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 3.5 |
| 150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 |
| 150-250(I) | 200 | 55.6 | 80 | 76 | 2900 | 75 | 4.5 |
| 150-250(I)A | 187 | 51.9 | 70 | 75 | 2900 | 55 | 4.5 |
| 150-250(I)B | 173 | 48.1 | 60 | 74 | 2900 | 45 | 4.5 |
| 150-315(I) | 200 | 55.6 | 125 | 73 | 2900 | 110 | 4.5 |
| 150-315(I)A | 187 | 51.9 | 110 | 72 | 2900 | 90 | 4.5 |
| 150-315(I)B | 173 | 48.1 | 95 | 70 | 2900 | 75 | 4.5 |
| 200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 200-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 3.0 |
| 200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 3.0 |
| 200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 |
| 200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 3.5 |
| 200-315A | 189 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 3.5 |
| 200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 |
| 200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 3.5 |
| 200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 4.0 |
| 200-200(I)A | 358 | 90.4 | 10 | 73 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
| 200-250(I) | 400 | 111.1 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 4.0 |
| 200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 20 | 4.0 |
| 200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 4.0 |
| 200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 4.0 |
| 型 号 | 流量 | 扬程(m) | 效率(%) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 汔蚀余量(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | L/s | ||||||
| 200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 4.0 |
| 200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 4.0 |
| 200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 4.0 |
| 250-250 | 550 | 152.8 | 20 | 82 | 1450 | 45 | 5.0 |
| 250-250A | 500 | 139 | 17 | 80 | 1450 | 37 | 5.0 |
| 250-235 | 500 | 139 | 12.5 | 78 | 1450 | 22 | 4.5 |
| 250-300 | 500 | 139 | 20 | 78 | 1450 | 37 | 4.5 |
| 250-315 | 550 | 152.8 | 32 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
| 250-315A | 500 | 139 | 28 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
| 250-315B | 450 | 125 | 24 | 74 | 1450 | 45 | 5.5 |
| 300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 5.0 |
| 300-235A | 607 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 5.0 |
| 300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 5.0 |
| 300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 5.0 |
| 300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 5.0 |
| 300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 5.0 |
| 300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 5.0 |
| 300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110.0 | 5.0 |
| 300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90.0 | 5.0 |
| 300-390 | 720 | 200 | 18 | 81 | 980 | 55 | 5.0 |
| 300-390A | 600 | 167 | 15 | 79 | 980 | 45 | 5.0 |
| 300-390B | 540 | 150 | 12.5 | 77 | 980 | 37 | 5.0 |
| 300-400 | 600 | 166 | 50 | 78 | 1480 | 110 | 5.0 |
| 300-480 | 720 | 200 | 28 | 81 | 980 | 75 | 5.0 |
| 300-480A | 600 | 166 | 24 | 80 | 980 | 75 | 5.0 |
| 300-480B | 540 | 150 | 21 | 79 | 980 | 55 | 5.0 |
| 350-235 | 800 | 222 | 12.5 | 83 | 1480 | 37 | 4.5 |
| 350-300 | 800 | 222 | 20 | 82 | 1480 | 55 | 4.5 |
| 350-315 | 800 | 222 | 32 | 84 | 1480 | 90 | 4.5 |
| 350-400 | 800 | 222 | 50 | 83 | 1480 | 160 | 4.5 |
| 400-300 | 1080 | 300 | 20 | 78 | 1480 | 90 | 6.0 |
| 400-315 | 1080 | 300 | 32 | 76 | 1480 | 132 | 6.0 |
| 500-300 | 1200 | 333 | 20 | 80 | 1480 | 110 | 6.0 |
| 500-315 | 1200 | 333 | 32 | 78 | 1480 | 160 | 6.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份

