上海隆鼎自控阀门有限公司
阀门型号:J41W/H/YJ941W/H/Y阀体材料:C碳素钢P铬镍钛钢R铬镍钼钛钢I铬钼钢适用温度:≤425℃≤550℃公称压力:1
阀门型号:
J41W/H/Y
J941W/H/Y
阀体材料:
C碳素钢
P铬镍钛钢
R铬镍钼钛钢
I铬钼钢
适用温度:≤425℃
≤550℃
公称压力:1.6、2.5、4.0、6.4、10Mpa
J41W/H/Y-16 J941W/H/Y-16 J9B41VV/H/Y-16
阀门主要尺寸(mm) | 电动装罝主要参数: | 电机功率 | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z x d | Hs | H | 型号 | 转矩(N.m& | 转速(r/min) | (KW) |
40 | 200 | 145 | 110 | 4 x 18 | 330 | 330 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4 x 18 | 350 | 349 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
65 | 290 | 180 | 145 | 8 x 18 | 400 | 406 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8 x 18 | 355 | 427 | Z15 | 150 | 2/36 | 0.37/0.55 |
100 | 350 | 215 | 180 | 8 x 18 | 415 | 480 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
125 | 400 | 245 | 210 | 8 x 18 | 460 | 585 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
150 | 480 | 280 | 240 | 8 x 23 | 510 | 635 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
200 | 600 | 335 | 295 | 12 x 23 | 710 | 750 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
250 | 622 | 405 | 355 | 12 x 25 | 786 | 750 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
300 | 698 | 460 | 410 | 12 x 25 | 925 | 806 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
J41W/H/Y-25 J941W/H/Y-25 J9B41W/H/Y-25
阀门圭要尺寸(mm) | 电动装置主要参数: | 电机功率 (KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z x d | IIs | II | 型号 | 转矩 | 转速(r/min) | |
40 | 200 | 145 | 110 | 4 x 18 | 330 | 330 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4 x 18 | 350 | 349 | ZIO | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
65 | 290 | 180 | 145 | 8 x 18 | 400 | 406 | ZI5 | 150 | 24/36 | 0.25/0.37 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8 x 18 | 355 | 427 | Z20 | 200 | IB/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8 x 23 | 415 | 480 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8 x 25 | 460 | 585 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
150 | 480 | 300 | 250 | 8 x 25 | 510 | 635 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
200 | 600 | 360 | 310 | 12 x 25 | 710 | 750 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
250 | 622 | 425 | 370 | 12 x 30 | 786 | 750 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
300 | 698 | 485 | 430 | 16 x 30 | 925 | 806 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
J41W/H/Y-40 J941W/H/Y-40 J9B41VV/H/Y-40
阀门主要尺寸(mm) | 电动装置主要参数 | 电机功率 (KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z x d | Hs | H | 型号 | 转矩(N.m) | 转速(r/min) | |
40 | 200 | 145 | 110 | 4 x 18 | 355 | 330 | ZIO | 100 | 24/36 | 0.37/0.55 |
50 | 230 | 160 | 125 | 4 x 18 | 373 | 349 | Z15 | 150 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
65 | 290 | 180 | 145 | 8 x 18 | 408 | 406 | ZI5 | 150 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
80 | 310 | 195 | 160 | 8 x 18 | 436 | 427 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
100 | 350 | 230 | 190 | 8 x 23 | 480 | 480 | Z30 | 300 | 24/36 | 1.1/1.5 |
125 | 400 | 270 | 220 | 8 x 25 | 558 | 585 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.5/2.2 |
150 | 480 | 300 | 250 | 8 x25 | 611 | 635 | Z60 | 600 | 24/36 | 2.2/3 |
200 | 600 | 375 | 320 | 12 x30 | 720 | 750 | Z90 | 900 | 24/36 | 3/4 |
J41W/H/Y-64 J941W/H/Y-64 J9B41W/H/Y-64
阀门主要尺寸(mm) | 电动装置主要参数 | 电机功率 (KW) | ||||||||
DN | L | D | D1 | Z x d | Hs | H | 型号 | (N.m) | 转速(r/min) | |
40 | 260 | 165 | 125 | 4 x 23 | 360 | 400 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
50 | 300 | 175 | 135 | 4 x 23 | 410 | 432 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
65 | 340 | 200 | 160 | 8 x 23 | 450 | 470 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
80 | 380 | 210 | 170 | 8 x 23 | 485 | 520 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
100 | 430 | 250 | 200 | 8 x 25 | 537 | 570 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 |
125 | 500 | 295 | 240 | 8 x 30 | 631 | 652 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
150 | 550 | 340 | 280 | 8 x 34 | 646 | 736 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
200 | 650 | 405 | 345 | 12 x 34 | 813 | 818 | Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
J41W/H/Y-100 J941W/H/Y-100 J9B41W/H/Y-100
阀门至要尺寸(mm) | 电动装罝主要参数 | 电机功率 (KW) | |||||||||
DN | L | D | D1 | Z | x d | Hs | H | 型号 | 转矩(N.m) | 转速(r/min) | |
40 | 260 | 165 | 125 | 4 | x 23 | 359 | 400 | ZI5 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
50 | 300 | 195 | 145 | 4 | 25 | 414 | 432 | Z20 | 200 | 18/24/36 | 0.37/0.55/0.75 |
65 | 340 | 220 | 170 | 8 | 25 | 434 | 470 | Z30 | 300 | 18/24/36 | 0.55/0.75/1.1 |
80 | 380 | 230 | 180 | 8 x 25 | 547 | 520 | Z45 | 450 | 24/36 | 1.1/1.5 | |
100 | 430 | 265 | 210 | 8 | x 30 | 621 | 570 | Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 |
125 | 500 | 310 | 250 | 8 | x 34 | 732 | 652 | Z90 | 900 | 24/36 | 2.2/3 |
150 | 550 | 350 | 290 | 12 | x 34 | 840 | 736 | ZI20 | 1200 | 24/36 | 3/4 |
200 | 650 | 430 | 360 | 12 | x 41 | 925 | 818 | Z180 | 1800 | 24/36 | 4/5.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份