广东科峰斯恩科技有限公司
GVX1500K1250HS
描述 | 高效率、高度可扩展的三相电源保护,具备灵活的工作模式,用于大型设施、数据中心和关键业务应用。 | |
---|---|---|
型号名称 | Galaxy VX 1250kVA, 400V, 启动 5x8 | |
包含 | 安装指南 , 网络管理卡 , 启动服务 | |
标准交付周期 | 特别订单 -- 需要提供交付周期 | |
可用性 | 阿富汗 , 阿尔巴尼亚 , 阿尔及利亚 , 安道尔 , 安哥拉 , 安圭拉 , 安提瓜和巴布达 , 阿根廷 , 亚美尼亚 , 阿鲁巴 , 澳大利亚 , 奥地利 , 阿塞拜疆 , 巴哈马 , 巴林 , 孟加拉国 , 巴巴多斯 , 白俄罗斯 , 比利时 , 伯利兹 , 贝宁 , 百慕大 , 不丹 , 玻利维亚 , 波斯尼亚和黑塞哥维那 , 博茨瓦纳 , 巴西 , 文莱达鲁萨兰国 , 保加利亚 , 布基纳法索 , 布隆迪 , 柬埔寨 , 喀麦隆 , 加拿大 , 开曼群岛 , 中非共和国 , 乍得 , 智利 , 中国 , 刚果 , 刚果民主共和国 , 库克群岛 , 科特迪瓦 , 克罗地亚 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 丹麦 , 吉布提 , 多米尼加 , 东帝汶 , 埃及 , 赤道几内亚 , 厄立特里亚 , 爱沙尼亚 , 埃塞俄比亚 , 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) , 斐济 , 芬兰 , 法国 , 加蓬 , 冈比亚 , 格鲁吉亚 , 德国 , 加纳 , 直布罗陀 , 希腊 , 格林纳达 , 瓜德罗普岛 , 几内亚 , 圭亚那 , 法属圭亚那 , 海地 , 香港 , 匈牙利 , 冰岛 , 印度 , 印度尼西亚 , 伊朗(共和国) , 伊拉克 , 爱尔兰 , 以色列 , 意大利 , 牙买加 , 日本 , 约旦 , 哈萨克斯坦 , 肯尼亚 , 朝鲜共和国 , 科威特 , 拉脱维亚 , 黎巴嫩 , 莱索托 , 利比里亚 , 列支敦士登 , 立陶宛 , 卢森堡 , 马其顿 , 马达加斯加 , 马拉维 , 马来西亚 , 马里 , 马耳他 , 马提尼克 , 毛里塔尼亚 , 毛里求斯 , 马约特岛 , 摩尔多瓦共和国 , 蒙古 , 摩洛哥 , 莫桑比克 , 缅甸 , 纳米比亚 , 尼泊尔 , 荷兰 , 荷属安的列斯 , 新西兰 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 挪威 , 阿曼 , 巴基斯坦 , 巴布亚新几内亚 , 巴拉圭 , 秘鲁 , 菲律宾 , 波兰 , 葡萄牙 , 卡塔尔 , 聚会 , 罗马尼亚 , 俄罗斯联邦 , 卢旺达 , 圣基茨和尼维斯 , 圣卢西亚 , 圣圣文森特和格林纳丁斯 , 沙特阿拉伯 , 塞内加尔 , 塞拉利昂 , 新加坡 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和国) , 斯洛文尼亚 , 索马里 , 南非 , 西班牙 , 斯里兰卡 , 苏丹 , 苏里南 , 瑞典 , 瑞士 , 中国台湾 , 塔吉克斯坦 , 坦桑尼亚联合共和国 , 泰国 , 多哥 , 特立尼达和多巴哥 , 突尼斯 , 土耳其 , 土库曼斯坦 , 特克斯和凯科斯群岛 , 乌干达 , 乌克兰 , 阿拉伯联合酋长国 , 美国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , 维尔京群岛(美国) , 西撒哈拉 , 也门 , 赞比亚 , 津巴布韦 |
输出功率容量 | 1.25 MW / 1.25 MVA | |
---|---|---|
可配置功率(瓦) | 1.25 MW / 1.25 MVA | |
额定输出电压 | 400 3PH | |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz , 60 Hz | |
其它输出电压 | 380, 415, 440V | |
波峰因数 | 3,THC <5% | |
双转换联机 | ||
波形类型 | 正弦波 | |
输出电压 THD | 线性负载下小于 2%,非线性负载下小于 3% | |
过载工作 | 150%持续1分钟,125%持续10分钟 |
额定输入电压 | 400 3PH | |
---|---|---|
输入频率 | 40 - 70 Hz | |
输入端子类型 | 硬线 4-电线 (3PH + G) | |
其他输入电压 | 380 , 415 , 440 | |
输入电流 | 2127 A | |
输入断路器容量 | 0 A | |
耐受短路电流 (Icw) | 100.0 | |
输入总谐波失真 | 小于3%的满负荷 |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 | |
---|---|---|
预装电池 | 0 | |
空电池槽 | 0 | |
典型充电时间 | 0 hour(s) | |
RBC™ 数量 | 0 | |
额定电池电压 | 480V | |
电池电压放电结束 | 384 VDC |
可用的智能插槽数量 | 2 | |
---|---|---|
预装 SmartSlot™ 卡 | AP9635 | |
控制面板 | 7"触摸显示屏 | |
有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
高 | 1970.0 mm | |
---|---|---|
宽 | 5000.0 mm | |
深 | 900.0 mm | |
设备安装有效高度 | 0 U | |
净重 | 3450.0 kg | |
运输重量 | 4433.0 kg | |
运输高度 | 2150.0 mm | |
运输宽度 | 5900.0 mm | |
运输长度 | 1060.0 mm | |
主包装箱单元 | 0.0 | |
主包装箱重量 | 0.0 磅 | |
颜色 | 白色 | |
每个运输托盘上产品数量 | 0.0 |
工作环境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相对湿度 | 0 - 95% 无冷凝 % | |
操作高度 | 0-999.9 米 | |
存储温度 | -15 - 40 °C | |
存储相对湿度 | 0 - 95% 无冷凝 % | |
存储高度 | 0-15000 米 | |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 68.000 dB | |
在线运行发散热量 | 217914.000 BTU/hr | |
保护等级 | IP 20 |
管理机构认证 | C-tick , CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , IBC 2012 , IEC 62040-4 , ISTA 2B | |
---|---|---|
标准质保 | 厂家的启动装置提供 1 年现场保修或保换 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份