广东科峰斯恩科技有限公司
BR1000-CH
型号名称 | APC公司的Back-UPS RS,1000VA,230V,适用于中国 | |
---|---|---|
包含 | 用户手册 | |
标准交付周期 | 通常现货供应 | |
可用性 | 中国 |
输出功率容量 | 600 瓦特 / 1000 VA | |
---|---|---|
可配置功率(瓦) | 600 瓦特 / 1000 VA | |
额定输出电压 | 230V | |
输出频率(与主频率同步) | 50 Hz | |
在线互动式 | ||
波形类型 | 正弦波逐步逼近 | |
输出连接 | (2) Chinese (Surge Protection) , (4) Chinese outlet (Battery Backup) |
额定输入电压 | 230V | |
---|---|---|
输入频率 | 45 - 65 Hz | |
输入端子类型 | 澳大利亚/中国 | |
输入线长度 | 1.83 米 | |
工作电压范围 | 151 - 299 V | |
可调整的输入电压范围 | 151 - 268V | |
其他输入电压 | 220 | |
输入电流 | 10 A | |
输入断路器容量 | 10 A |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | |
---|---|---|
预装电池 | 0 | |
空电池槽 | 0 | |
典型充电时间 | 24 hour(s) | |
更换电池 | RBC5-CH | |
RBC™ 数量 | 2 |
可用的智能插槽数量 | 0 | |
---|---|---|
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 180 joules |
---|
高 | 220.0 mm | |
---|---|---|
宽 | 130.0 mm | |
深 | 340.0 mm | |
设备安装有效高度 | 0 U | |
净重 | 12.0 kg | |
运输重量 | 13.0 kg | |
运输高度 | 311.0 mm | |
运输宽度 | 244.0 mm | |
运输长度 | 454.0 mm | |
主包装箱单元 | 2.0 | |
主包装箱尺寸 | 18.0 英寸 | |
主包装箱重量 | 27.27 kg | |
颜色 | 灰色 | |
SCC 代码 | 1073130423136 0 | |
每个运输托盘上产品数量 | 24.0 |
工作环境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相对湿度 | 10 - 90 % | |
操作高度 | 0-3000 米 | |
存储温度 | -15 - 45 °C | |
存储相对湿度 | 5 - 95 % | |
存储高度 | 0-15000 米 | |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 40.000 dB |
标准质保 | 2年内维修或更换 |
---|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份