上海长申泵业制造有限公司
S型单吸双级中开离心泵单级双吸中开泵型号意义150S78A 150泵进口直径为150mm S卧式单级双吸清水泵 SM单级双吸耐磨泵 SF单级双吸耐腐蚀泵 SY单级双吸油泵 78设计点扬程为78m A叶轮外径切割代号
型 号 | 流 量(m3/h) | 扬 程 (m) | 必需汽蚀余量(m) | 转速 (r/min) | 电机功率(KW) |
150SH-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150SH-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150SH-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150SH-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150SH-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200SH-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200SH-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200SH-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200SH-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200SH-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200SH-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200SH-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250SH-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250SH-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250SH-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250SH-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250SH-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250SH-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250SH-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250SH-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
300SH-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300SH-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300SH-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300SH-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300SH-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300SH-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300SH-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300SH-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300SH-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300SH-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300SH-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350SH-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350SH-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350SH-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350SH-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350SH-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350SH-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350SH-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350SH-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350SH-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350SH-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350SH-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350SH-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
500SH-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500SH-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500SH-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500SH-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500SH-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500SH-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500SH-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500SH-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500SH-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500SH-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500SH-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600SH-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600SH-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600SH-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600SH-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600SH-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600SH-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600SH-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600SH-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600SH-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600SH-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600SH-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600SH-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600SH-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600SH-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
800SH-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW | |
800SH-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW | |
800SH-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW | |
800SH-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW | |
800SH-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW | |
800SH-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW | |
800SH-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW | |
800SH-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW | |
800SH-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
故 障 | 产生原因 | 排除方法 |
水泵不吸水,压力表及真空 表的指针剧烈跳动 | a、注入水泵的水不够 b、进水管与仪表漏气 | a、再往水泵内注水 b、拧紧堵塞漏气处 |
水泵不吸水真空表已显示高度真空 | a、底阀没有打开或已堵塞 b、吸入管阻力太大 c、吸水高度太高 | a、校平或更换底阀 b、清洗或更换吸水管 c、降低吸水高度 |
压力表有压力而水泵仍不出水 | a、出水管阻力太大 b、旋转方向不对 c、叶轮堵塞 d、水泵转速不够 | a、清洗或缩短水管 b、检查电机旋向 c、清洗叶轮 d、增加水泵转速 |
流量低于设计要求 | a、叶轮或管路堵塞 b、密封环或叶轮磨损过多 c、转速不够 | a、清洗叶轮及管路 b、更换损坏零件 c、调整到额定转速 |
水泵消耗的功率过大 | a、填料压盖太紧,填料函发热 b、叶轮与密封环摩擦 c、流量过大 | a、放松填料压盖 b、消除机械摩擦 c、关小出水闸阀 |
水泵内部声音反常水泵吸不上水 | a、吸水管内阻力过大 b、吸水管有空气漏入 c、流量过大发生汽蚀 | a、减小吸水高度缩短吸水管长度 b、堵塞漏气处 c、调节出口阀门使泵在规定工况范围内使用 |
水泵振动 | a、泵发生汽蚀,叶轮不平衡 b、泵轴与电机不在同中心线上 c、地脚螺栓松动 | a、消除汽蚀、叶轮校平衡 b、校水泵和电机的同轴度 c、拧紧地脚螺栓 |
轴承过热 | a、润滑油不足或过多,或变质 b、水泵与电机轴不同心 | a、检查油量清洗轴承并换油 b、把轴中心线对准 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份