深圳市华研祥数控设备有限公司
深孔加工机床
技术规格 | 参数 | |
---|---|---|
工作范围 | 镗孔直径 | 200mm |
镗孔直径范围 | Φ40-Φ80mm | |
镗孔深度 | 1000-8000mm | |
工件夹持直径范围 | 60-300mm | |
主 轴 | 主轴中心高 | 350mm |
床头箱主轴孔径 | Φ75mm | |
主轴前端锥孔 | Φ85mm1:20 | |
主轴变速范围 | 61-1000r/min 12种 | |
进 给 | 进给速度范围(无级) | 5-1000mm/min |
拖板快速移动速度 | 2m/min | |
电 机 | 主电机功率 | 30kW |
液压泵电机功率 | 1.5kW | |
拖板快速电机功率 | 3kW | |
进给电机功率 | 4.4kW | |
冷却泵电机功率 | 5.5kW 4组 | |
其他 | 冷却系统额定压力 | 2.5MPa |
冷却系统流量 | 100 200 300 400L/min | |
液压系统额定工作压力 | 6.3MPa | |
授油器承受轴向力 | 6.3kN | |
授油器对工件的预紧力 | 20kN |
参数(mm) | 地面空间(长×宽×高) | 净重(t) | 毛重(t) |
---|---|---|---|
1000 | 7948×2873×1550 | 11.4 | 12.2 |
2000 | 9948×2873×1550 | 13.9 | 14.9 |
3000 | 11948×2873×1550 | 15.7 | 16.7 |
4000 | 13948×2873×1550 | 18.2 | 19.5 |
5000 | 15948×2873×1550 | 20 | 21.3 |
6000 | 17948×2873×1550 | 21.8 | 23.4 |
7000 | 19948×2873×1550 | 23.6 | 25.2 |
8000 | 21948×2873×1550 | 26.2 | 28.1 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份