上海日耐泵业有限公司
一、产品说明:MP系列磁力驱动循环泵采用无轴封设计,泵体密封,泄漏,不会引起泵体腐蚀及环境污染,是理想的腐蚀性液体输送泵
一、产品说明:
MP系列磁力驱动循环泵采用无轴封设计,泵体密封,泄漏,不会引起泵体腐蚀及环境污染,是理想的腐蚀性液体输送泵。MP系列流量由每分钟5公升至220公升,有软管接口和螺纹接口选择,大部分的化学液体均可安全输送。泵体组件模块化,使维修保养极为容易。
二、产品用途:
型 号 | 软管接口(mm) | 螺纹接口(mm) | 流量 (L/min) | 扬程 (m) | 功率 (w) | 转速 (r/min) | 电 压 (v) | ||
入口 | 出口 | 出入口 | 活管 | ||||||
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-10RN | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RN | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 18 | 13 | 16 | 2.4 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 18 | 16 | 27 | 3.1 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 25 | 20 | 46 | 1.8 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 18 | 13 | 10 | 4.6 | 15 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 18 | 16 | 33 | 3.8 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 25 | 20 | 62 | 2.9 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 18 | 13 | 15 | 8 | 45 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 18 | 16 | 45 | 4.6 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 25 | 20 | 75 | 3.3 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 25 | 20 | 60 | 5.6 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 25 | 20 | 25 | 10 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 25 | 20 | 86 | 6.7 | 150 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 25 | 20 | 120 | 8.6 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 32 | 32 | 170 | 9.0 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 40 | 36 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MP-120RT | - | - | 56 | 48 | 220 | 10.5 | 370 | 2900 | 220/380 |
MPH-400CV5-D | - | - | 36 | 36 | 220 | 12.5 | 400 | 2900 | 380 |
MPH-401CV5-D | - | - | 36 | 36 | 260 | 18 | 750 | 2900 | 380 |
MPH-422CV5-D | - | - | 40 | 38 | 320 | 21 | 1500 | 2900 | 380 |
MPH-423CV5-D | - | - | 40 | 38 | 380 | 21 | 2200 | 2900 | 380 |
过流材质: 工程塑料(PVC)
驱动方式:电机直接驱动
电 压: AC/220V--380V
密封形式:静密封、无泄漏
产品特性:磁力泵属于离心泵,适应输送不含固体颗粒、杂物及结晶体,易燃、易爆、介质粘度类似于水的各种液体。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份