浙江为真密封科技有限公司
应用工况:应用于一般化工流程、石油化工、制药、农药、水处理等行业的泵中不适用于多固体颗粒和高粘度介质 参数范围:压 力:0~1.6MPa (W58U/W59U) 0~2.5(4.0)MPa (W58B/W59B)温 度:-40~220℃线速度:≤10(25)m/s轴向允许窜动量为:±0.3mm轴 径:25~100mm
d | d1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
25 | 30 | 39 | 34 | 40 | 44 | 40 | 27 | 19 | 34.5 | 47.5 |
28 | 33 | 42 | 37 | 43 | 47 | 42.5 | 30 | 19 | 38 | 50 |
30 | 35 | 44 | 39 | 45 | 49 | 42.5 | 30.5 | 19 | 38 | 50 |
32 | 37 | 46 | 42 | 48 | 54 | 42.5 | 30.5 | 19 | 38 | 50 |
35 | 40 | 49.5 | 44 | 50 | 56 | 42.5 | 30.5 | 19 | 38 | 50 |
38 | 43 | 54 | 49 | 56 | 59 | 45 | 32 | 20 | 39.5 | 52.5 |
40 | 45 | 56 | 51 | 58 | 61 | 45 | 32 | 20 | 39.5 | 52.5 |
43 | 48 | 59 | 54 | 61 | 64 | 45 | 32 | 20 | 39.5 | 52.5 |
45 | 50 | 61 | 56 | 63 | 66 | 45 | 32 | 20 | 39.5 | 52.5 |
48 | 53 | 64 | 59 | 66 | 69 | 45 | 32 | 20 | 39.5 | 52.5 |
50 | 55 | 68 | 62 | 70 | 71 | 47.5 | 34 | 22 | 44 | 57.5 |
55 | 60 | 71 | 67 | 75 | 80 | 47.5 | 34 | 22 | 44 | 57.5 |
60 | 65 | 80 | 72 | 80 | 85 | 52.5 | 39 | 22 | 49 | 62.5 |
65 | 70 | 85 | 77 | 85 | 90 | 52.5 | 39 | 22 | 49 | 62.5 |
70 | 75 | 90 | 83 | 92 | 99 | 60 | 45.5 | 22 | 55 | 70 |
75 | 80 | 99 | 88 | 97 | 104 | 60 | 45.5 | 22 | 55 | 70 |
80 | 85 | 104 | 95 | 105 | 109 | 60 | 45.5 | 22 | 55 | 70 |
85 | 90 | 109 | 100 | 110 | 114 | 60 | 45.5 | 22 | 60 | 75 |
90 | 95 | 114 | 105 | 115 | 119 | 65 | 50 | 22 | 60 | 75 |
95 | 100 | 119 | 110 | 120 | 124 | 65 | 50 | 22 | 60 | 75 |
100 | 105 | 124 | 115 | 125 | 129 | 65 | 50 | 22 | 60 | 75 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份