技术参数
技术参数 | 参数值 |
品牌 | SONBEST/搜博 |
光照测量范围 | 0~65535Lux |
光照允许误差 | ±7% |
光照重复性测试 | ±5% |
光照感光体 | 进口数字式 |
波长测量范围 | 380nm~730nm |
输出信号 | DC4~20mA |
供电电源 | DC12~24V 1A |
运行环境温度 | -40~80°C |
运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
上海搜博实业有限公司
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码