大渝泵阀(重庆)有限责任公司
CIS系列船用卧式离心消防泵概述IS型泵系单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送液温不超过100℃,工作压力不大于1.6兆帕的清水或物理及化学性质类似于清水的液体之用
CIS系列船用卧式离心消防泵
概述
IS型泵系单级单吸(轴向吸入)离心泵,供输送液温不超过100℃,工作压力不大于1.6兆帕的清水或物理及化学性质类似于清水的液体之用。适用于工业、城市给水排水,亦可用于农田、果园排灌。CIS型单级船用离心泵其性能参数,适用温度范围,安装尺寸与IS型单级单吸离心泵相同,适用于工业、城市、消防给排水,也可用于农田、果园等排灌。采用输送温度小于100°C、工作压力不大于1.6MPa的水或物理化学性质相近的液体来清液。CISR型单级船用热水离心泵其性能参数,安装尺寸与IS型单级单吸离心泵相同,适用船舶锅炉及生活供热水。供输送液温不超过200℃的热水。
型号说明 IS, CIS (R),CIH80-65 -160A(B, C)
IS—国际标准离心泵
CIS—船用离心泵
R—热水
CIH—船用卧式化工泵
80—进口直径80毫米
65—出口直径65毫米
160—叶轮直径160毫米
A(B、C)—叶轮第1(2、3)次切割
结构说明
性能参数
以下仅为部分型号,另外请提供您需要的船用泵参数,我们可以为您定制合适的型号。
IS/CIS(R)/CIH | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 轴功率 Shaft Power (kW) | 电机型号 功率 Motor type Power(kW) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 轴功率 Shaft Power (kW) | 电机型号 功率 Motor type Power(kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 单泵重 Weight (kg) |
50-32-125 | 7.5 | 22 | 0.96 | Y90L-2H 2.2kW | 9 | 31.68 | 1.66 | Y100L-2H 3kW | 47 | 2 | 32 |
12.5 | 20 | 1.13 | 15 | 28.8 | 1.95 | 60 | 2 | ||||
15 | 18.5 | 1.26 | 18 | 26.64 | 2.18 | 60 | 2.5 | ||||
3.8 | 5.4 | 0.13 | Y801-4H 0.55kW | 4.56 | 7.78 | 0.22 | Y801-4H 0.55kW | 43 | 2 | ||
6.3 | 5 | 0.16 | 7.56 | 7.2 | 0.28 | 54 | 2 | ||||
7.5 | 4.6 | 0.17 | 9 | 6.62 | 0.29 | 55 | 2.5 | ||||
50-32-125A | 6.7 | 17.5 | 0.71 | Y90S-2H 1.5kW | 8.04 | 25.2 | 1.23 | Y90L-2H 2.2kW | 45 | 2 | 31 |
11.2 | 16 | 0.84 | 13.44 | 23.04 | 1.45 | 58 | 2 | ||||
13.5 | 14.7 | 0.93 | 16.2 | 21.17 | 1.61 | 58 | 2.5 | ||||
3.4 | 4.3 | 0.1 | Y801-4H 0.55kW | 4.08 | 6.192 | 0.17 | Y801-4H 0.55kW | 41 | 2 | ||
5.6 | 4 | 0.12 | 6.72 | 5.76 | 0.21 | 52 | 2 | ||||
6.7 | 3.7 | 0.13 | 8.04 | 5.33 | 0.22 | 53 | 2.5 | ||||
50-32-160 | 7.5 | 34.3 | 1.59 | Y100L-2H 3kW | 9 | 49.39 | 2.75 | Y112M-2H 4kW | 44 | 2 | 37 |
12.5 | 32 | 2.02 | 15 | 46.08 | 3.49 | 54 | 2 | ||||
15 | 29.6 | 2.16 | 18 | 42.62 | 3.73 | 56 | 2.5 | ||||
3.8 | 8.5 | 0.25 | Y801-4H 0.55kW | 4.56 | 12.24 | 0.43 | Y802-4H 0.75kW | 35 | 2 | ||
6.3 | 8 | 0.29 | 7.56 | 11.52 | 0.5 | 48 | 2 | ||||
7.5 | 7.5 | 0.31 | 9 | 10.8 | 0.54 | 49 | 2.5 | ||||
50-32-160A | 7 | 30 | 1.36 | Y90L-2H 2.2kW | 8.4 | 43.2 | 2.35 | Y112M-2H 4kW | 42 | 2 | 35.5 |
11.7 | 28 | 1.71 | 14.04 | 40.32 | 2.95 | 52 | 2 | ||||
14 | 26 | 1.83 | 16.8 | 37.44 | 3.16 | 54 | 2.5 | ||||
3.5 | 7.4 | 0.21 | Y801-4H 0.55kW | 4.2 | 10.66 | 0.36 | Y801-4H 0.55kW | 34 | 2 | ||
5.9 | 7 | 0.25 | 7.08 | 10.08 | 0.43 | 45.5 | 2 | ||||
7 | 6.6 | 0.27 | 8.4 | 9.5 | 0.47 | 46 | 2.5 | ||||
50-32-160B | 6 | 25.8 | 1.05 | Y90L-2H 1.5kW | 7.2 | 37.15 | 1.81 | Y100L-2H 3kW | 40 | 2 | 34 |
10 | 23 | 1.25 | 12 | 33.12 | 2.16 | 50 | 2 | ||||
12 | 21 | 1.32 | 14.4 | 30.24 | 2.28 | 52 | 2.5 | ||||
3 | 6.4 | 0.16 | Y801-4H 0.55kW | 3.6 | 9.22 | 0.28 | Y801-4H 0.55kW | 32 | 2 | ||
5.4 | 6 | 0.21 | 6.48 | 8.64 | 0.36 | 42 | 2 | ||||
6.5 | 5.6 | 0.23 | 7.8 | 8.06 | 0.4 | 43 | 2.5 | ||||
50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2.82 | Y132S1-2H 5.5kW | 9 | 75.6 | 4.87 | Y132S2-2H 7.5kW | 38 | 2 | 41 |
12.5 | 50 | 3.54 | 15 | 72 | 6.12 | 48 | 2 | ||||
15 | 48 | 3.95 | 18 | 69.12 | 6.83 | 51 | 2.5 | ||||
3.8 | 13.1 | 0.41 | Y802-4H 0.75kW | 4.56 | 18.86 | 0.71 | Y90L-4H 1.5kW | 33 | 2 | ||
6.3 | 12.5 | 0.51 | 7.56 | 18 | 0.88 | 42 | 2 | ||||
7.5 | 12 | 0.56 | 9 | 17.28 | 0.97 | 44 | 2.5 | ||||
50-32-200A | 7 | 45.3 | 2.33 | Y112M-2H 4kW | 8.4 | 65.23 | 4.03 | Y132S2-2H 7.5kW | 37 | 2 | 40 |
11.7 | 44 | 3.05 | 14.04 | 63.36 | 5.27 | 46 | 2 | ||||
14 | 41.5 | 3.2 | 16.8 | 59.76 | 5.53 | 49.5 | 2.5 | ||||
3.5 | 11.3 | 0.34 | Y801-4H 0.55kW | 4.2 | 16.27 | 0.59 | Y90S-4H 1.1kW | 32 | 2 | ||
5.9 | 11 | 0.44 | 7.08 | 15.84 | 0.76 | 40.5 | 2 | ||||
7 | 10.4 | 0.46 | 8.4 | 14.98 | 0.79 | 42.5 | 2.5 | ||||
50-32-200B | 6.5 | 39.6 | 1.95 | Y100L-2H 3kW | 7.8 | 57.02 | 3.37 | Y132S1-2 5.5kW | 36 | 2 | 39 |
10.8 | 37.5 | 2.42 | 12.96 | 54 | 4.18 | 45.5 | 2 | ||||
13 | 36 | 2.63 | 15.6 | 51.84 | 4.54 | 48.5 | 2.5 | ||||
3.3 | 9.9 | 0.28 | Y801-4H 0.55kW | 3.96 | 14.26 | 0.48 | Y802-4H 0.75kW | 31 | 2 | ||
5.4 | 9.5 | 0.36 | 6.48 | 13.68 | 0.62 | 39 | 2 | ||||
6.5 | 9.1 | 0.39 | 7.8 | 13.1 | 0.67 | 41.2 | 2.5 | ||||
50-32-250 | 7.5 | 82 | 5.87 | Y160M1-2H 11kW | 9 | 118.08 | 10.14 | Y160M2-2H 15kW | 28.5 | 2 | 72 |
12.5 | 80 | 7.16 | 15 | 115.2 | 12.37 | 38 | 2 | ||||
15 | 78.5 | 7.83 | 18 | 113.04 | 13.53 | 41 | 2.5 | ||||
3.8 | 20.5 | 0.91 | Y90L-4H 1.5kW | 4.56 | 29.52 | 1.57 | Y100L2-4H 3kW | 23 | 2 | ||
6.3 | 20 | 1.07 | 7.56 | 28.8 | 1.85 | 32 | 2 | ||||
7.5 | 19.5 | 1.14 | 9 | 28.08 | 1.97 | 35 | 2.5 | ||||
50-32-250A | 7 | 72 | 4.9 | Y132S2-2H 7.5kW | 8.4 | 103.68 | 8.47 | Y160M2-2H 15kW | 28 | 2 | 70.5 |
11.7 | 70 | 5.95 | 14.04 | 100.8 | 10.28 | 37.5 | 2 | ||||
14 | 68.5 | 6.53 | 16.8 | 98.64 | 11.28 | 40 | 2.5 | ||||
3.5 | 18 | 0.76 | Y90S-4H 1.1kW | 4.2 | 25.92 | 1.31 | Y100L1-4H 2.2kW | 22.1 | 2 | ||
5.9 | 17.5 | 0.89 | 7.08 | 25.2 | 1.54 | 31.5 | 2 | ||||
7 | 16.5 | 0.91 | 8.4 | 23.76 | 1.57 | 34.5 | 2.5 | ||||
50-32-250B | 6 | 61.5 | 3.65 | Y132S1-2H 5.5kW | 7.2 | 88.56 | 6.31 | Y160M1-2H 11kW | 27.5 | 2 | 69 |
10 | 60 | 4.48 | 12 | 86.4 | 7.74 | 36.5 | 2 | ||||
12 | 58.5 | 4.9 | 14.4 | 84.24 | 8.47 | 39 | 2.5 | ||||
3.2 | 15.3 | 0.63 | Y802-4H 0.75kW | 3.84 | 22.03 | 1.09 | Y90L-4H 1.5kW | 21.5 | 2 | ||
5.4 | 15 | 0.72 | 6.48 | 21.6 | 1.24 | 30.5 | 2 | ||||
6 | 13.8 | 0.67 | 7.2 | 19.87 | 1.16 | 33.5 | 2.5 | ||||
65-50-125 | 15 | 21.8 | 1.54 | Y100L-2H 3kW | 18 | 31.39 | 2.66 | Y112M-2H 4kW | 58 | 2 | 34 |
25 | 20 | 1.97 | 30 | 28.8 | 3.4 | 69 | 2.5 | ||||
30 | 18.5 | 2.22 | 36 | 26.64 | 3.84 | 68 | 3 | ||||
65-50-125 | 7.5 | 5.35 | 0.21 | Y801-4H 0.55kW | 9 | 7.7 | 0.36 | Y802-4H 0.75kW | 53 | 2 | 34 |
12.5 | 5 | 0.27 | 15 | 7.2 | 0.47 | 64 | 2 | ||||
15 | 4.7 | 0.3 | 18 | 6.77 | 0.52 | 65 | 2.5 | ||||
65-50-125A | 13.5 | 17.7 | 1.14 | Y90L-2H 2.2kW | 16.2 | 25.49 | 1.97 | Y100L-2H 3kW | 57 | 2 | 33 |
22.4 | 16 | 1.43 | 26.88 | 23.04 | 2.47 | 68 | 2.5 | ||||
27 | 15 | 1.65 | 32.4 | 21.6 | 2.85 | 67 | 3 | ||||
6.7 | 4.3 | 0.15 | Y801-4H 0.55kW | 8.04 | 6.19 | 0.26 | Y801-4H 0.55kW | 52 | 2 | ||
11.2 | 4 | 0.19 | 13.44 | 5.76 | 0.33 | 63 | 2 | ||||
13.5 | 3.8 | 0.22 | 16.2 | 5.47 | 0.38 | 64 | 2.5 | ||||
65-50-125B | 12.6 | 14.8 | 0.93 | Y90S-2H 1.5kW | 15.12 | 21.31 | 1.61 | Y100L-2H 3kW | 54.6 | 2 | 32 |
21 | 13.5 | 1.19 | 25.2 | 19.44 | 2.06 | 64.8 | 2 | ||||
25.2 | 12.5 | 1.35 | 30.24 | 18 | 2.33 | 63.5 | 2.5 | ||||
6.3 | 3.7 | 0.14 | Y801-4H 0.55kW | 7.56 | 5.32 | 0.25 | Y801-4H 0.55kW | 49 | 3 | ||
10.5 | 3.4 | 0.18 | 12.6 | 4.86 | 0.32 | 59 | 3 | ||||
12.6 | 3.1 | 0.21 | 15.12 | 4.8 | 0.37 | 60 | 3.5 | ||||
65-50-160 | 15 | 35 | 2.65 | Y132S1-2H 5.5kW | 18 | 50.4 | 4.58 | Y132S2-2H 7.5kW | 54 | 2 | 40 |
25 | 32 | 3.35 | 30 | 46.08 | 5.79 | 65 | 2 | ||||
30 | 30 | 3.71 | 36 | 43.2 | 6.41 | 66 | 2.5 | ||||
7.5 | 8.8 | 0.36 | Y802-4H 0.75kW | 9 | 12.67 | 0.62 | Y90S-4H 1.1kW | 50 | 2 | ||
12.5 | 8 | 0.45 | 15 | 11.52 | 0.78 | 60 | 2 | ||||
15 | 7.2 | 0.49 | 18 | 10.37 | 0.85 | 60 | 2.5 | ||||
65-50-160A | 14 | 30.5 | 2.15 | Y112M-2H 4kW | 16.8 | 43.92 | 3.72 | Y132S1-2H 5.5kW | 54 | 2 | 38.5 |
23.4 | 28 | 2.75 | 28.08 | 40.32 | 4.75 | 65 | 2 | ||||
28 | 26.3 | 3.04 | 33.6 | 37.87 | 5.25 | 66 | 2.5 | ||||
7 | 7.6 | 0.29 | Y801-4H 0.55kW | 8.4 | 10.94 | 0.5 | Y90S-4H 1.1kW | 50 | 2 | ||
11.7 | 7 | 0.37 | 14.04 | 10.08 | 0.64 | 60 | 2 | ||||
14 | 6.3 | 0.4 | 16.8 | 9.07 | 0.69 | 60 | 2.5 | ||||
65-50-160B | 13 | 26.3 | 1.76 | Y100L-2H 3kW | 15.6 | 37.87 | 3.04 | Y132S1-2H 5.5kW | 53 | 2 | 37 |
21.7 | 24 | 2.22 | 26.04 | 34.56 | 3.84 | 64 | 2 | ||||
26 | 22.5 | 2.45 | 31.2 | 32.4 | 4.23 | 65 | 2.5 | ||||
6.5 | 6.57 | 0.24 | Y801-4H 0.55kW | 7.8 | 9.46 | 0.41 | Y802-4H 0.75kW | 49 | 2 | ||
10.8 | 6 | 0.3 | 12.96 | 8.64 | 0.52 | 59 | 2 | ||||
13 | 5.63 | 0.34 | 15.6 | 8.11 | 0.59 | 59 | 2.5 | ||||
65-40-200 | 15 | 53 | 4.42 | Y132S2-2H 7.5kW | 18 | 76.32 | 7.64 | Y160M1-2H 11kW | 49 | 2 | 43 |
25 | 50 | 5.67 | 30 | 72 | 9.8 | 60 | 2 | ||||
30 | 47 | 6.29 | 36 | 67.68 | 10.87 | 61 | 2.5 | ||||
7.5 | 13.2 | 0.63 | Y90S-4H 1.1kW | 9 | 19.01 | 1.09 | Y100L1-4H 2.2kW | 43 | 2 | ||
12.5 | 12.5 | 0.77 | 15 | 18 | 1.33 | 55 | 2 | ||||
15 | 11.8 | 0.85 | 18 | 16.99 | 1.47 | 57 | 2.5 | ||||
65-40-200A | 14 | 46.2 | 3.59 | Y132S1-2H 5.5kW | 16.8 | 66.53 | 6.2 | Y160M1-2H 11kW | 49 | 2 | 41 |
23.4 | 44 | 4.67 | 28.08 | 63.36 | 8.07 | 60 | 2 | ||||
28 | 41 | 5.13 | 33.6 | 59.04 | 8.86 | 61 | 2.5 | ||||
7 | 11.5 | 0.51 | Y80S2-4H 0.75kW | 8.4 | 16.56 | 0.88 | Y90L-4H 1.5kW | 43 | 2 | ||
11.7 | 11 | 0.64 | 14.04 | 15.84 | 1.11 | 55 | 2 | ||||
14 | 10.3 | 0.69 | 16.8 | 14.83 | 1.19 | 57 | 2.5 | ||||
65-40-200B | 12.6 | 37 | 2.67 | Y112M-2H 4kW | 15.12 | 53.28 | 4.61 | Y132S2-2H 7.5kW | 47.5 | 2 | 39 |
21 | 35.3 | 3.48 | 25.2 | 50.83 | 6.01 | 58 | 2 | ||||
24 | 33 | 3.65 | 28.8 | 47.52 | 6.31 | 59 | 2.5 | ||||
6.3 | 9.1 | 0.37 | Y802-4H 0.55kW | 7.56 | 13.1 | 0.64 | Y90S-4H 1.1kW | 42 | 2 | ||
10.5 | 8.6 | 0.45 | 12.6 | 12.38 | 0.78 | 54 | 2 | ||||
12.6 | 8 | 0.49 | 15.12 | 11.52 | 0.85 | 56 | 2.5 | ||||
65-40-250 | 15 | 82 | 9.05 | Y160M2-2H 15kW | 18 | 118.08 | 15.64 | Y180M-2H 22kW | 37 | 2 | 74 |
25 | 80 | 10.3 | 30 | 115.2 | 17.8 | 53 | 2 | ||||
30 | 78 | 12 | 36 | 112.32 | 20.74 | 53 | 2.5 | ||||
7.5 | 21 | 1.23 | Y100L1-4H 2.2kW | 9 | 30.24 | 2.13 | Y100L2-4H 3kW | 35 | 2 | ||
12.5 | 20 | 1.42 | 15 | 28.8 | 2.45 | 48 | 2 | ||||
15 | 19.4 | 1.65 | 18 | 27.94 | 2.85 | 48 | 2.5 | ||||
65-40-250A | 14 | 72 | 7.52 | Y160M1-2H 11kW | 16.8 | 103.68 | 12.99 | Y160L-2H 18.5kW | 36.5 | 2 | 72.5 |
23.4 | 70 | 8.75 | 28.08 | 100.8 | 15.12 | 51 | 2 | ||||
28 | 68.5 | 9.95 | 33.6 | 98.64 | 17.19 | 52.5 | 2.5 | ||||
7 | 18 | 0.98 | Y90L-4H 1.5kW | 8.4 | 25.92 | 1.69 | Y100L2-4H 3kW | 35 | 2 | ||
11.7 | 17.5 | 1.24 | 14.04 | 25.2 | 2.14 | 45 | 2 | ||||
14 | 17 | 1.38 | 16.8 | 24.48 | 2.38 | 47 | 2.5 | ||||
65-40-250B | 12.5 | 59 | 5.58 | Y132S2-2H 7.5kW | 15 | 84.96 | 9.64 | Y160M2-2H 15kW | 36 | 2 | 71 |
21 | 56 | 6.67 | 25.2 | 80.64 | 11.53 | 48 | 2 | ||||
25 | 53.5 | 7 | 30 | 77.04 | 12.1 | 52 | 2.5 | ||||
6 | 15.5 | 0.734 | Y90S-4H 1.1kW | 7.2 | 22.32 | 1.27 | Y100L1-4H 2.2kW | 34.5 | 2 | ||
10 | 14 | 0.87 | 12 | 20.16 | 1.5 | 44 | 2 | ||||
12 | 13.5 | 0.96 | 14.4 | 19.44 | 1.66 | 46 | 2.5 | ||||
65-40-315 | 15 | 127 | 18.5 | Y200L1-2H 30kW | 18 | 182.88 | 31.97 | Y225M-2H 45kW | 28 | 2.5 | 82 |
25 | 125 | 21.3 | 30 | 180 | 36.81 | 40 | 2.5 | ||||
30 | 123 | 22.8 | 36 | 177.12 | 39.4 | 44 | 3 | ||||
7.5 | 32.3 | 2.63 | Y112M-4H 4kW | 9 | 46.51 | 4.54 | Y132S1-4H 5.5kW | 25 | 2.5 | ||
12.5 | 32 | 2.94 | 15 | 46.08 | 5.08 | 37 | 2.5 | ||||
15 | 31.7 | 3.16 | 18 | 45.65 | 5.46 | 41 | 3 | ||||
65-40-315A | 14.3 | 115.4 | 17.98 | Y180M-2H 22kW | 17.16 | 166.18 | 31.07 | Y200L2-2H 37kW | 28 | 2.5 | 80 |
23.9 | 114 | 18.78 | 28.68 | 164.16 | 32.45 | 39.5 | 2.5 | ||||
28.7 | 112.6 | 20.23 | 34.44 | 162.14 | 34.96 | 43.5 | 3 | ||||
7 | 29 | 2.25 | Y100L2-4H 3kW | 8.4 | 41.76 | 3.89 | Y132S-4H 5.5kW | 25 | 2.5 | ||
11.7 | 28.5 | 2.49 | 14.04 | 41.04 | 4.3 | 36.5 | 2.5 | ||||
14 | 28 | 2.64 | 16.8 | 40.32 | 4.56 | 40.5 | 3 | ||||
65-40-315B | 13.6 | 104.7 | 13.85 | Y160L-2H 18.5kW | 16.32 | 150.77 | 23.93 | Y200L2-2H 37kW | 28 | 2.5 | 78 |
22.7 | 103 | 16.33 | 27.24 | 148.32 | 28.22 | 39 | 2.5 | ||||
27.2 | 101 | 17.4 | 32.64 | 145.44 | 30.07 | 43 | 3 | ||||
6.5 | 26.2 | 1.84 | Y100L1-4H 2.2kW | 7.8 | 37.73 | 3.18 | Y112M-4H 4kW | 25 | 2.5 | ||
10.8 | 24 | 1.96 | 12.96 | 34.56 | 3.39 | 36 | 2.5 | ||||
13 | 23 | 2.04 | 15.6 | 33.12 | 3.53 | 40 | 3 | ||||
65-40-315C | 12 | 92.5 | 11.19 | Y160M2-2H 15kW | 14.4 | 133.2 | 19.34 | Y200L1-2H 30kW | 27 | 2.5 | 76 |
20 | 92 | 13.02 | 24 | 132.48 | 22.5 | 38.5 | 2.5 | ||||
24 | 89 | 13.69 | 28.8 | 128.16 | 23.66 | 42.5 | 3 | ||||
6 | 23 | 1.5 | Y100L1-4H 2.2kW | 7.2 | 33.12 | 2.59 | Y112M-4H 4kW | 25 | 2.5 | ||
10 | 22.5 | 1.7 | 12 | 32.4 | 2.94 | 36 | 2.5 | ||||
12 | 22 | 1.8 | 14.4 | 31.68 | 3.11 | 40 | 3 | ||||
80-65-125 | 30 | 22.5 | 2.87 | Y132S1-2H 5.5kW | 36 | 32.4 | 4.96 | Y132S2-2H 7.5kW | 64 | 3 | 36 |
50 | 20 | 3.63 | 60 | 28.8 | 6.27 | 75 | 3 | ||||
60 | 18 | 3.98 | 72 | 25.92 | 6.88 | 74 | 3.5 | ||||
15 | 5.6 | 0.42 | Y802-4H 0.75kW | 18 | 8.06 | 0.73 | Y90L-4H 1.5kW | 55 | 2.5 | ||
25 | 5 | 0.48 | 30 | 7.2 | 0.83 | 71 | 2.5 | ||||
30 | 4.5 | 0.51 | 36 | 6.48 | 0.88 | 72 | 3 | ||||
80-65-125A | 26.8 | 18 | 2.09 | Y112M-2H 4kW | 32.16 | 25.92 | 3.61 | Y132S-2H 5.5kW | 63 | 3 | 35 |
44.7 | 16 | 2.63 | 53.64 | 23.04 | 4.54 | 74 | 3 | ||||
53.6 | 14.4 | 2.9 | 64.32 | 20.74 | 5.01 | 72.5 | 3.5 | ||||
13.4 | 4.5 | 0.3 | Y801-4H 0.55kW | 16.08 | 6.48 | 0.52 | Y90S-4H 1.1kW | 54.5 | 2.5 | ||
22.4 | 4 | 0.35 | 26.88 | 5.76 | 0.6 | 70 | 2.5 | ||||
26.9 | 3.6 | 0.37 | 32.28 | 5.18 | 0.64 | 71 | 3 | ||||
80-65-125B | 26 | 16.4 | 1.93 | Y100L-2H 3kW | 31.2 | 23.62 | 3.34 | Y132S1-2H 5.5kW | 60 | 3 | 34 |
43.4 | 14.6 | 2.43 | 52.08 | 21.02 | 4.2 | 71 | 3 | ||||
52 | 13.1 | 2.67 | 62.4 | 18.86 | 4.61 | 69 | 3.5 | ||||
13 | 4.1 | 0.25 | Y801-4H 0.55kW | 15.6 | 5.9 | 0.5 | Y90S-4H 1.1kW | 55 | 3 | ||
21.7 | 3.4 | 0.34 | 26 | 5.26 | 0.58 | 66 | 3 | ||||
26 | 3.1 | 0.36 | 31.2 | 4.72 | 0.62 | 67 | 3.5 | ||||
80-65-160 | 30 | 36 | 4.82 | Y132S2-2H 7.5kW | 36 | 51.84 | 8.33 | Y160M2-2H 15kW | 61 | 2.5 | 42 |
50 | 32 | 5.97 | 60 | 46.08 | 10.32 | 73 | 2.5 | ||||
60 | 29 | 6.59 | 72 | 41.76 | 11.39 | 72 | 3 | ||||
15 | 9 | 0.67 | Y90L-4H 1.5kW | 18 | 12.96 | 1.16 | Y100L1-4H 2.2kW | 55 | 2.5 | ||
25 | 8 | 0.79 | 30 | 11.52 | 1.37 | 69 | 2.5 | ||||
30 | 7.2 | 0.86 | 36 | 10.37 | 1.49 | 68 | 3 | ||||
80-65-160A | 27 | 30.5 | 3.74 | Y132S1-2H 5.5kW | 32.4 | 43.92 | 6.46 | Y160M1-2H 11kW | 60 | 2.5 | 41 |
45 | 27 | 4.6 | 54 | 38.88 | 7.95 | 72 | 2.5 | ||||
54 | 24.5 | 5.07 | 64.8 | 35.28 | 8.76 | 71 | 3 | ||||
14 | 7.9 | 0.56 | Y90S-4H 1.1kW | 16.8 | 11.38 | 0.97 | Y90L-4H 1.5kW | 54 | 2.5 | ||
23.4 | 7 | 0.67 | 28.08 | 10.08 | 1.16 | 67 | 2.5 | ||||
28.1 | 6.3 | 0.73 | 33.72 | 9.07 | 1.26 | 66 | 3 | ||||
80-65-160B | 24 | 25 | 2.77 | Y112M-2H 4kW | 28.8 | 36 | 4.79 | Y132S2-2H 7.5kW | 59 | 2.5 | 40 |
40 | 22 | 3.42 | 48 | 31.68 | 5.91 | 70 | 2.5 | ||||
48 | 19.5 | 3.69 | 57.6 | 28.08 | 6.38 | 69 | 3 |
80-65-160B | 13 | 6.8 | 0.45 | Y802-4H 0.75kW | 15.6 | 9.79 | 0.78 | Y90L-4H 1.5kW | 53 | 2.5 | 40 |
21.7 | 6 | 0.54 | 26.04 | 8.64 | 0.93 | 66 | 2.5 | ||||
26 | 5.4 | 0.59 | 31.2 | 7.78 | 1.02 | 65 | 3 | ||||
80-50-200 | 30 | 53 | 7.87 | Y160M2-2H 15kW | 36 | 76.32 | 13.6 | Y180M-2H 22kW | 55 | 2.5 | 45 |
50 | 50 | 9.87 | 60 | 72 | 17.06 | 69 | 2.5 | ||||
60 | 47 | 10.8 | 72 | 67.68 | 18.66 | 71 | 3 | ||||
15 | 13.2 | 1.06 | Y100L1-4H 2.2kW | 18 | 19.01 | 1.83 | Y100L-4H 3kW | 51 | 2.5 | ||
25 | 12.5 | 1.31 | 30 | 18 | 2.26 | 65 | 2.5 | ||||
30 | 11.8 | 1.44 | 36 | 16.99 | 2.49 | 67 | 3 | ||||
80-50-200A | 28.1 | 46.6 | 6.54 | Y160M1-2H 11kW | 33.72 | 67.1 | 11.3 | Y160L-2H 18.5kW | 54.5 | 2.5 | 43.5 |
46.8 | 44 | 8.37 | 56.16 | 63.36 | 14.46 | 67 | 2.5 | ||||
56.2 | 41.4 | 9.12 | 67.44 | 59.62 | 15.76 | 69.5 | 3 | ||||
14 | 11.6 | 0.88 | Y90L-4H 1.5kW | 16.8 | 16.7 | 1.52 | Y90L-4H 2.2kW | 50.5 | 2.5 | ||
23.4 | 11 | 1.11 | 28.08 | 15.84 | 1.92 | 63 | 2.5 | ||||
28 | 10.4 | 1.22 | 33.6 | 14.98 | 2.11 | 65 | 3 | ||||
80-50-200B | 25 | 40.2 | 5.07 | Y132S2-2H 7.5kW | 30 | 57.89 | 8.76 | Y160M2-2H 15kW | 54 | 2.5 | 42 |
41.5 | 38 | 6.51 | 49.8 | 54.72 | 11.25 | 66 | 2.5 | ||||
50 | 35.7 | 7.1 | 60 | 51.41 | 12.27 | 68.5 | 3 | ||||
12.5 | 10 | 0.68 | Y90S-4H 1.1kW | 15 | 14.4 | 1.18 | Y90L-4H 2.2kW | 50 | 2.5 | ||
20.5 | 9.5 | 0.86 | 24.6 | 13.68 | 1.49 | 61.5 | 2.5 | ||||
25 | 9 | 0.98 | 30 | 12.96 | 1.69 | 62.5 | 3 | ||||
80-50-250 | 30 | 84 | 13.2 | Y180M-2H 22kW | 36 | 120.96 | 22.81 | Y200L2-2H 37kW | 52 | 2.5 | 78 |
50 | 80 | 17.3 | 60 | 115.2 | 29.89 | 63 | 2.5 | ||||
60 | 75 | 19.2 | 72 | 108 | 33.18 | 64 | 3 | ||||
15 | 21 | 1.75 | Y100L2-4H 3kW | 18 | 30.24 | 3.02 | Y132S1-4H 5.5kW | 49 | 2.5 | ||
25 | 20 | 2.27 | 30 | 28.8 | 3.92 | 60 | 2.5 | ||||
30 | 18.8 | 2.52 | 36 | 27.07 | 4.35 | 61 | 3 | ||||
80-50-250A | 28.1 | 73.6 | 10.8 | Y160L-2H 18.5kW | 33.72 | 105.98 | 18.66 | Y200L1-2H 30kW | 52 | 2.5 | 76 |
46.8 | 70 | 14.3 | 56.16 | 100.8 | 24.71 | 62.5 | 2.5 | ||||
56.2 | 65.7 | 15.7 | 67.44 | 94.61 | 27.13 | 64 | 3 | ||||
14 | 18.4 | 1.43 | Y100L1-4H 2.2kW | 16.8 | 26.5 | 2.47 | Y112M-4H 4kW | 49 | 2.5 | ||
23.4 | 17.5 | 1.89 | 28.08 | 25.2 | 3.27 | 59 | 2.5 | ||||
28 | 16 | 2.03 | 33.6 | 23.04 | 3.51 | 60 | 3 | ||||
80-50-250B | 26 | 63 | 8.75 | Y160M2-2H 15kW | 31.2 | 90.72 | 15.12 | Y180M-2H 22kW | 51 | 2.5 | 74 |
43.3 | 60 | 11.41 | 51.96 | 86.4 | 19.72 | 62 | 2.5 | ||||
52 | 56.2 | 12.64 | 62.4 | 80.93 | 21.84 | 63 | 3 | ||||
