泰州市恒达换热设备制造有限公司
KL空气冷却器技术参数型号ABCDEbfFGHLL1L2n-d1n-d2KL-100
KL空气冷却器技术参数
型号 | A | B | C | D | E | b | f | F | G | H | L | L1 | L2 | n-d1 | n-d2 |
KL-100 | . | . | 1400 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-145 | . | . | 2000 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 210 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-ф19 | . | 65 |
KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 975 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2695 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | . |
KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | 60 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份