DHCBW电动波纹管密封平衡笼式调/DN125/DN150/DN200/DN250
DHCBW-DN125/DN150/DN200/DN250 面议艾雷柯阀门制造(淮安)有限公司
ZJHN系列气动薄膜双座调节阀是自动调节系统中*常见的执行器之一,广泛地应用于石化、化工、冶金、电站等工业部门,它和调节阀等其它仪表配合,控制气体、液体、蒸气等介质,使流量、压力、温度和液位等参数得到调节,从而实现生产过程自动化。气动薄膜双座调节阀具有结构简单、允许压差大、动作可靠等优点,适用于密封要求不严的场合。
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公称压力PN(MPa) | 1.6,4.0,6.4(常温型)4.0,6.4(中温型) | ||||||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||
介质温度℃ | -15~+200、-40~+250(常温型) -40~+450(中温型) | ||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78 铸铁法兰尺寸按JB79 | ||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式铸钢法兰按凹式 | ||||||||||||
阀体材质PN(MPa) | 1.6 | HT200 | |||||||||||
4.0 6.4 | WCB,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | ||||||||||||
可调比R | 30:1 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰标准的产品,结构长度也可按用户封面 要确定。
型号 | ZM-22 | ZM-23 | ZM-34 | ZM-45 | ZM-56 |
有效面积mm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围 | MPa阀座直径DN(mm)20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
气源压力MPa | 弹簧范围MPa | 公称通径 | 公称通径DN(mm) | |||||||||||
|
| 阀座直径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0.14 | 20~100 | 允许压差 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40~200 |
| 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
注:使用条件为阀杆在介质流出端关闭时P2=0状态下。
公称通径 | 结构长度 | 连接尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||
|
|
| H1 | 普通型 | 散热型 | ||||||
DN | L | L0 | D | D1 | D2 | f | C | n-d |
| H | H |
25 | 185 | 280 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 | 120 | 565 | 715 |
32 | 200 | 280 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 4-18 | 120 | 570 | 720 |
40 | 220 | 325 | 145 | 110 | 85 | 2 | 16 | 4-18 | 140 | 645 | 775 |
50 | 250 | 325 | 160 | 125 | 100 | 2 | 16 | 4-18 | 145 | 650 | 790 |
65 | 275 | 410 | 180 | 145 | 120 | 2 | 18 | 4-18 | 190 | 775 | 1030 |
80 | 300 | 410 | 195 | 160 | 135 | 2 | 20 | 8-18 | 210 | 885 | 1050 |
100 | 350 | 410 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 220 | 900 | 1060 |
125 | 410 | 495 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 1050 | 1265 |
150 | 450 | 495 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 280 | 1060 | 1275 |
200 | 550 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 12-23 | 320 | 1105 | 1320 |
250 | 640 | 600 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 12-25 | 440 | 1516 | 1730 |
300 | 720 | 600 | 460 | 410 | 375 | 3 | 30 | 12-25 | 475 | 1541 | 1755 |
V230D01D03自力式压力压差组合阀/DN65/DN80/DN100/DN125/DN150
V230D01D03-DN65/DN80/DN100/DN125/DN150 面议您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份