上海多杉自动化设备有限公司
开关型V4ABFW16
口径 | 开关型 型号 | 执行器型号 | 力矩(Nm) | 时间(s/60Hz) | 功率(Watts) |
DN50 | V4ABFW16-050-012 | OM-1 | 35 | 12 | 10 |
DN65 | V4ABFW16-065-012 | OM-1 | 35 | 12 | 10 |
DN80 | V4ABFW16-080-012 | OM-1 | 35 | 12 | 10 |
DN100 | V4ABFW16-100-012 | OM-1 | 35 | 12 | 10 |
DN125 | V4ABFW16-125-012 | OM-2 | 90 | 15 | 40 |
DN150 | V4ABFW16-150-012 | OM-2 | 90 | 15 | 40 |
DN200 | V4ABFW16-200-012 | OM-3 | 150 | 22 | 40 |
DN250 | V4ABFW16-250-012 | OM-4 | 400 | 16 | 120 |
DN300 | V4ABFW16-300-012 | OM-4 | 400 | 16 | 120 |
DN350 | V4ABFW16-350-012 | OM-7 | 1000 | 46 | 180 |
DN400 | V4ABFW16-400-012 | OM-8 | 1500 | 46 | 220 |
DN450 | V4ABFW16-450-012 | OM-9 | 2000 | 58 | 180 |
DN500 | V4ABFW16-500-012 | OM-10 | 2500 | 58 | 220 |
DN600 | V4ABFW16-600-012 | OM-12 | 3500 | 58 | 300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份