洋河机械(上海)有限公司
产品概述WL、LW型直立式排污泵既可移动,也可固定安装
产品概述
WL、LW型直立式排污泵既可移动,也可固定安装。主要由泵轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵,叶轮采用单(双)通道,硬质合金机械密封装置;配户外型电机可户外使用,配控制柜对泵的漏水,漏电,断相、短路、过热,电机过载及超温等保护;加配液位浮球开关,对水池水位进行自动监控,根据水位高低自动控制水泵的启停。介质使用温度:≤100℃。此款泵进口具有转角功能,可根据现场工况使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°便于管路连接。水泵不能长期处于低场程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),控制在建议使用扬程范围内,以防止水泵因过载而烧坏电机。
适用于工厂商业污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂、人防排水站、自来水厂的给水设备、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水、污物、也可用于清水。
产品详情
产品名称 | 直立式排污泵 | 产品型号 | WL、LW |
进出口径 | 25mm~600mm | 功 率 | 1.1KW~250KW |
额定流量 | 1m3/h~3000m3/h | 安装方式 | 立式 |
额定扬程 | 8m~60m | 连接方式 | 法兰 |
介质温度 | ≤100℃ | 驱动方式 | 电动 |
泵体材质 | 铸铁、不锈钢 | 标 准 | 国标GB |
适用介质 | 生活废水、污水处理厂、农村沼气池、厨房排污等 | 生产厂家 | 洋河机械(上海)有限公司 |
产品型号
性能参数
型 号 | 转 速 | 功 率 | 效 率 |
25LW8-22-1.1 | 2825 | 1.1 | 38.1 |
32LW12-15-1.1 | 2825 | 1.1 | 40 |
40LW15-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 45.1 |
40LW15-3-2.2 | 2840 | 2.2 | 48 |
50LW20-7-0.75 | 1390 | 0.75 | 54 |
50LW10-10-0.75 | 1390 | 0.75 | 56 |
50LW20-15-1.5 | 2840 | 1.5 | 55 |
50LW15-25-2.2 | 2840 | 2.2 | 56 |
50LW18-30-3 | 2880 | 3 | 58 |
50LW25-32-5.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
50LW20-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 55 |
65LW25-15-2.2 | 2840 | 2.2 | 52 |
65LW37-13-3 | 2880 | 3 | 55 |
65LW25-30-4 | 2890 | 4 | 58 |
65LW30-40-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
65LW35-50-11 | 2930 | 11 | 60 |
65LW35-60-15 | 2930 | 15 | 63 |
80LW40-7-2.2 | 1420 | 2.2 | 52 |
80LW43-13-3 | 2880 | 3 | 50 |
80LW40-15-4 | 2890 | 4 | 57 |
80LW65-25-7.5 | 2900 | 7.5 | 56 |
100LW80-10-4 | 1440 | 4 | 62 |
100LW110-10-5.5 | 1440 | 5.5 | 66 |
100LW100-15-7.5 | 1440 | 7.5 | 67 |
100LW85-20-7.5 | 1440 | 7.5 | 68 |
100LW100-25-11 | 1460 | 11 | 65 |
100LW100-30-15 | 1460 | 15 | 66 |
100LW100-35-18.5 | 1470 | 18.5 | 65 |
125LW130-15-11 | 1460 | 11 | 62 |
125LW130-20-15 | 1460 | 15 | 63 |
150LW145-9-7.5 | 1440 | 7.5 | 63 |
150LW180-15-15 | 1460 | 15 | 65 |
150LW180-20-18.5 | 1470 | 18.5 | 75 |
150LW180-25-22 | 1470 | 22 | 76 |
150LW130-30-22 | 1470 | 22 | 75 |
150LW180-30-30 | 1470 | 30 | 73 |
150LW200-30-37 | 1480 | 37 | 70 |
200LW300-7-11 | 970 | 11 | 73 |
200LW250-11-15 | 970 | 15 | 74 |
200LW400-10-22 | 1470 | 22 | 76 |
200LW400-13-30 | 1470 | 30 | 73 |
200LW250-15-18.5 | 1470 | 18.5 | 72 |
200LW300-15-22 | 1470 | 22 | 73 |
200LW250-22-30 | 1470 | 30 | 71 |
200LW350-25-37 | 1480 | 37 | 75 |
200LW400-30-55 | 1480 | 55 | 70 |
200LW350-40-75 | 980 | 75 | 70 |
250LW600-9-30 | 980 | 30 | 74 |
250LW600-12-37 | 1480 | 37 | 78 |
250LW600-15-45 | 1480 | 45 | 75 |
250LW600-20-55 | 1480 | 55 | 73 |
250LW600-25-75 | 1480 | 75 | 73 |
250LW800-12-45 | 1480 | 45 | 76 |
300LW500-15-45 | 980 | 45 | 70 |
300LW800-15-55 | 980 | 55 | 73 |
300LW600-20-55 | 680 | 55 | 75 |
300LW800-20-75 | 980 | 75 | 78 |
300LW950-20-90 | 980 | 90 | 80 |
300LW1000-25-110 | 980 | 110 | 82 |
350LW1100-10-55 | 980 | 55 | 84.5 |
350LW1500-15-90 | 980 | 90 | 82.5 |
350LW1200-18-90 | 980 | 90 | 83.1 |
350LW1100-28-132 | 740 | 132 | 86.2 |
350LW1000-36-160 | 740 | 160 | 78.5 |
400LW1500-10-75 | 980 | 75 | 82.1 |
400LW2000-15-132 | 740 | 132 | 85.5 |
400LW1700-22-160 | 740 | 160 | 82.1 |
400LW1500-26-160 | 740 | 160 | 86.5 |
400LW1700-30-200 | 740 | 200 | 83.5 |
400LW1800-32-250 | 740 | 250 | 82.1 |
400LW1760-7.5-55 | 540 | 55 | 82.1 |
500LW2500-10-110 | 740 | 110 | 82 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份