洋河机械(上海)有限公司
产品概述XBD-W型卧式消防泵系单级单吸卧式消防泵其性能参数及技术指标符合消防新标准,效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等
XBD-W型卧式消防泵系单级单吸卧式消防泵其性能参数及技术指标符合消防新标准,效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等。
适用于消防系统增压送水、工业和城市给排水、厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
产品详情
产品名称 | 卧式单级单吸消防泵 | 产品型号 | XBD-W |
进出口径 | 20mm~500mm | 功 率 | 0.75KW~200KW |
流量范围 | 1L/S~400L/S | 安装方式 | 卧式 |
出口压力 | 0.2MPa~1.5MPa | 连接方式 | 法兰 |
适用温度 | T≤80ºC | 驱动方式 | 电动 |
泵体材质 | 铸铁 | 标 准 | 国标GB |
适用介质 | 自来水 | 生产厂家 | 洋河机械(上海)有限公司 |
产品型号
XBD–消防泵组
3.2–设计压力(1/10MPa)即扬程为32m
5–设计流量(L/S)
65–进出口直径(mm)
W–卧式管道泵
性能参数
型 号 | 流量Q (L/s) | 出口压力 (MPa) | 转速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50W | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50W | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50W | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50W | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50W | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50W | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50W | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50W | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50W | 0.80 | ||||
XBD11/5-50W | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50W | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50W | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65W | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65W | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65W | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65W | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65W | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65W | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65W | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65W | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65W | 0.80 | ||||
XBD11/10-65W | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65W | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65W | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80W | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80W | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80W | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80W | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80W | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80W | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80W | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80W | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80W | 0.80 | ||||
XBD11/25-80W | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80W | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80W | 1.25 | ||||
XBD13/25-80W | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80W | 1.40 | ||||
XBD15/25-80W | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100W | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100W | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100W | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100W | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100W | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100W | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100W | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100W | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100W | 0.80 | ||||
XBD11/45-100W | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100W | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100W | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150W | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150W | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150W | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150W | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150W | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150W | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150W | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150W | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150W | 0.80 | ||||
XBD11/55-150W | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150W | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150W | 1.25 | ||||
XBD13/55-150W | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150W | 1.40 | ||||
XBD15/55-150W | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200W | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200W | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200W | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250W | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250W | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250W | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250W | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250W | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250W | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300W | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300W | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300W | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300W | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300W | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300W | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300W | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300W | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300W | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300W | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300W | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300W | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350W | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350W | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350W | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400W | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400W | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400W | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500W | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500W | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500W | 0.32 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份