绍兴市银森机电有限公司
●按照水力学原理设计泵体,噪音小,运行安静。泵体、法兰、隔渣篮的材料为玻纤充填GF/PP,叶轮材料为玻纤充填聚苯醚。●透明的滤水篮,便于判断是否需要清洗,容量大。●高效率的导轮结构,提高水泵性能,加快注水速度且提高能效。●2英寸的进出水口,配置电流过载保护器,确保持续工作。●P X4防护等级。
型号 | 额定电源 | 额定频率 | 流量 | 扬程 | 重量 | L | W | H | A | B | C | D | E | F | G | 配用管径 |
HL-150 | 220V/380V/50Hz | 1.1kW | 460L/min | 17m | 18.4/18.2kg | 610 | 275 | 335 | 287 | 148 | 95 | 118 | 252 | 301 | G2 | φ63/φ60mm |
HL-200 | 220V/380V/50Hz | 1.5kW | 530L/min | 16m | 19.6/17.9kg | 610 | 275 | 335 | 287 | 148 | 95 | 118 | 252 | 301 | G2 | φ63/φ60mm |
HL-300 | 220V/380V/50Hz | 2.2kW | 585L/min | 18m | 21.7/19.5kg | 610 | 275 | 335 | 287 | 148 | 95 | 118 | 252 | 301 | G2 | φ63/φ60mm |
HL-350 | 220V/380V/50Hz | 2.6kW | 650L/min | 20m | 23.1/21.7kg | 620 | 275 | 335 | 287 | 148 | 95 | 118 | 252 | 301 | G2 | φ63/φ60mm |
HL-400 | 380V/50Hz | 3.0kW | 680L/min | 21m | 21.5 | 630 | 275 | 335 | 287 | 148 | 95 | 118 | 252 | 301 | G2 | φ63/φ60mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份