苏州市艾贝克电子有限公司
◇产品特点============================================================================可模拟太阳能电池板输出特性,内置128条I_V曲线(创)
◇产品特点
============================================================================
PVS-1000系列 | ||||||||||||||||
型号Model | PVS1008 | PVS1015 | PVS1030 | PVS1060 | PVS1120 | PVS1240 | PVS1360 | PVS1480 | ||||||||
功率Power | 7.5KW | 15KW | 30KW | 60KW | 120KW | 240KW | 360KW | 480KW | ||||||||
制作方式Working | 开关PWM | |||||||||||||||
输入INPUT | 相数Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||||
电压Voltage | 220V±10% | 380V±10% | ||||||||||||||
频率Frequency | 50HZ±10% | |||||||||||||||
输出OUTPUT | 电压Voltage | 电流Current | ||||||||||||||
300VDC | | | | | | | | | ||||||||
600VDC | | | | | | | | | ||||||||
900VDC | | | | | | | | | ||||||||
1200VDC | | | | | | | | | ||||||||
纹波 Ripple | 1%FS(满量程)电压 | |||||||||||||||
电源调整率 Load Regulation | ±0.5%FS | |||||||||||||||
负载调整率 Load Regulation | ±1%FS | |||||||||||||||
电压解析度 Voltage Resolution | Vo<1000:0.1V;Vo≥1000V:1V | |||||||||||||||
电流解析度 Current Resolution | 输出Io< | |||||||||||||||
功率解析度 Power Resolution | 0.1W | |||||||||||||||
显示LCD Display | 电压V、电流A、功率W、时间T | |||||||||||||||
设定 项目 | 电压调节 CV | 10%-100%额定电压可调 | ||||||||||||||
电流调节 CC | 10%-100%额定电流可调 | |||||||||||||||
功率调节 CP | 10%-100%额定功率可调 | |||||||||||||||
设定 精确度 | 电压 Voltage | ±1% | ||||||||||||||
电流 Current | ±1% | |||||||||||||||
功率Wattage | ±1% | |||||||||||||||
测量 精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||
电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||
功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||
存储组数Memory | 共9组,每组可记忆电压、电流值,功率值,可快速方便调用 | |||||||||||||||
可编程组数 Programmable | 共128组,每组可记忆电压、电流值,功率值,可步阶运行 | |||||||||||||||
通讯接口 PC Interface | RS | |||||||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||||||
限压设定V-LIM Set | O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出) | |||||||||||||||
保护Protection | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit | |||||||||||||||
冷却方式 Cooling | 风扇强制冷却 | |||||||||||||||
运行环境 Environment | 0 | |||||||||||||||
重量 Weight(Kg) | 50 | 90 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1800 | 2500 | ||||||||
体积W×H×D(mm) | 430×700×700 | 610×930×1050 | 700×1200×1400 | 900×1580×1640 | 1000×1580×1800 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份